VeraCrypt — программное обеспечение, используемое для шифрования данных «на лету». Данное программное обеспечение поддерживает наиболее распространенные алгоритмы шифрования, таких как AES, Serpent, Twofish, Camellia, Кузнечик, Магма. VeraCrypt поддерживает параллельную работу на многопроцессорных и многоядерных компьютерах, кроме того возможно использование аппаратного ускорения шифрования, доступное на современных процессорах. В дополнение к богатому функционалу по защите данных, приложение имеет встроенное средство измерения производительности процессора компьютера, при работе которого измеряется скорость шифрования. Результаты теста выводятся в гигабайтах в секунду. Чем выше значение скорости, тем быстрее работает процессор ПК НИКС. Проверка быстродействия компьютера выполняется по алгоритму AES, наиболее защищенным из доступных в России.
* - Encryption Algorithm AES, Buffer Size 1GB
Рейтинг процессоров Рейтинг планшетов на Android Рейтинг ноутбуков Рейтинг SSD Рейтинг HDD Игровые компьютеры













Показывать товары в магазине:
|
Наличие
|
Цена (руб.)
от
до
|
Результат
(ГБ/с) |
||||
| + - Игровой компьютер X6000Ma (Z1001419): Ryzen 5 5600 / 16 Гб / 2 Тб NVMe SSD / 8 Гб GeForce® RTX5060 / WiFi / BT | СЕГОДНЯ | 102 397 | 82.7 | 100% | |||
| + - Игровой компьютер X6000a (Z0963970): Ryzen 5 5600 / 16 Гб / 2 Тб NVMe SSD / 8 Гб GeForce® RTX5060 / WiFi / BT | СЕГОДНЯ | 104 716 | 82.7 | 95% | |||
| + - Компьютер для офиса B6100-SLIM (Z0986877): Core i3-10105 / 8 Гб / 256 Гб NVMe SSD / UHD Graphics 630 | ЕСТЬ | 39 259 | 40 471 | 6.3 | 20% | ||
| + - Компьютер для офиса B6100 (Z0936877): Core i3-10105 / 8 Гб / 256 Гб NVMe SSD / UHD Graphics 630 | ЗАВТРА | 38 338 | 39 522 | 6.3 | 21% | ||
| + - Компьютер B6100-SLIM (B633RLNi): Core i3-10105 / 8 Гб / 256 Гб NVMe SSD / UHD Graphics 630 | 02.06 | 34 984 | 36 064 | 6.3 | 23% | ||
| + - Компьютер B6100-SLIM (B6382LNi): Core i3-10105 / 8 Гб / 256 Гб NVMe SSD / UHD Graphics 630 | 02.06 | 36 891 | 38 030 | 6.3 | 22% | ||
| + - Компьютер B6100 (B6383LNi): Core i3-10105 / 8 Гб / 256 Гб NVMe SSD / UHD Graphics 630 | ПОСЛЕЗАВТРА | 39 259 | 40 471 | 6.3 | 20% | ||


