Каталог
ZV
ездный б-р, 19
+7 (495) 974-3333 +7 (495) 974-3333 Выбрать город: Москва
Подождите...
Получить токен
Соединиться
X
Сюда
Туда
x
Не выбрано товаров для сравнения
x
Корзина пуста
Итого: 
Оформить заказ
Сохранить заказ
Открыть корзину
Калькуляция
Очистить корзину
x
Главная
Магазины
Каталог
Мои заказы
Корзина
Магазины Доставка по РФ
Город
Область
Ваш город - ?
От выбранного города зависят цены, наличие товара и
способы доставки

SPEC CPU2017 Integer Speed - 2 CPU

Сравнение процессоров по времени выполнения, тесты процессоров программой SPEC CPU2017 для оценки производительности.
О приложении: Тестовый пакет SPEC CPU2017 содержит стандартизированные наборы тестов SPEC нового поколения, разработанных на основе реальных пользовательских приложениях, для измерения и сравнения производительности с интенсивными вычислениями с нагрузкой на системный процессор.
Тестирование процессора на время выполнения отдельных задач, Integer, 2 CPU

Оцените производительность процессоров в других тестовых приложениях:

Смотрите также:

Наименование
Наличие
Цена (руб.)
от
до
Результат
(балл)
КПД,
процентов
КПД
+ Процессор AMD EPYC 9174F OEM 4.1 GHz / 16cores / 32Mb / 320W / Socket SP5 (LGA6096) 03.05 263 450 278 139 16.4 14%
+ Процессор AMD EPYC 9274F OEM 4.05 GHz / 24cores / 32Mb / 320W / Socket SP5 (LGA6096) 03.05 320 059 332 192 16 12%
+ Процессор AMD EPYC 9374F OEM 3.85 GHz / 32cores / 32Mb / 320W / Socket SP5 (LGA6096) 03.05 394 442 415 217 16 9%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6448Y OEM 2.1 GHz / 32cores / 60Mb / 225W / 16 GT / s Socket LGA4677 04.05 384 523 400 573 15.8 10%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6448H OEM 2.4 GHz / 32cores / 60Mb / 250W / 16 GT / s Socket LGA4677 04.05 337 533 352 641 15.8 11%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5420+ OEM 2 GHz / 28cores / 53Mb / 205W / 16 GT / s Socket LGA4677 04.05 246 178 257 164 15.5 14%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6442Y OEM 2.6 GHz / 24cores / 60Mb / 225W / 16 GT / s Socket LGA4677 04.05 286 287 299 007 15.5 12%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6438Y+ OEM 2 GHz / 32cores / 60Mb / 205W / 16 GT / s Socket LGA4677 04.05 327 755 336 175 15.4 11%
+ Процессор AMD EPYC 9474F OEM 3.6 GHz / 48cores / 32Mb / 360W / Socket SP5 (LGA6096) 03.05 487 920 506 481 15.3 7%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6426Y OEM 2.5 GHz / 16cores / 38Mb / 185W / 11.2 GT / s Socket LGA4677 04.05 193 031 200 366 15.3 18%
+ Процессор Intel Xeon Platinum 8468 OEM 2.1 GHz / 48cores / 105Mb / 350W / 8 GT / s Socket LGA4677 24.06 968 193 998 180 14.6 4%
+ Процессор AMD EPYC 9334 OEM 2.7 GHz / 32cores / 240W / Socket SP5 (LGA6096) 04.05 256 681 266 460 14.6 13%
+ Процессор Intel Xeon Silver 4410T OEM 2.7 GHz / 10cores / 26Mb / 150W / 16 GT / s Socket LGA4677 03.05 106 430 112 035 14.5 31%
+ Процессор Intel Xeon Silver 4416+ OEM 2.2 GHz / 20cores / 38Mb / 165W / 16 GT / s Socket LGA4677 04.05 122 229 127 481 14.4 27%
+ Процессор AMD EPYC 9354 OEM 3.25 GHz / 32cores / 280W / Socket SP5 (LGA6096) 21.05 303 625 14.3 11%
+ Процессор AMD EPYC 9454 OEM 2.75 GHz / 48cores / 256Mb / 290W / Socket SP5 (LGA6096) 03.05 391 042 405 891 14.3 8%
+ Процессор AMD EPYC 9654 OEM 2.4 GHz / 96cores / 32Mb / 360W / Socket SP5 (LGA6096) 03.05 475 244 493 353 14 7%
+ Процессор AMD EPYC 9534 OEM 2.45 GHz / 64cores / 32Mb / 280W / Socket SP5 (LGA6096) 03.05 353 300 364 243 14 9%
+ Процессор AMD EPYC 75F3 OEM 2.95 GHz / 32cores / 256Mb / 280W / Socket SP3 (LGA4094) 04.05 286 831 297 696 13.4 11%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6454S OEM 2.2 GHz / 24cores / 60Mb / 270W / 16 GT / s Socket LGA4677 24.06 548 573 577 465 13 5%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6430 OEM 2.1 GHz / 32cores / 60Mb / 270W / 16 GT / s Socket LGA4677 04.05 253 059 262 657 13 12%
+ Процессор AMD EPYC 7313 OEM 3 GHz / 16cores / 128Mb / 155W / Socket SP3 (LGA4094) ЕСТЬ 106 204 12.5 28%
+ Процессор AMD EPYC 7513 OEM 2.6 GHz / 32cores / 128Mb / 200W / Socket SP3 (LGA4094) ЕСТЬ 135 638 142 782 12.4 21%
+ Процессор Intel Xeon Platinum 8362 OEM 2.8 GHz / 32cores / 48Mb / 265W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 24.06 628 647 661 757 12.3 4%
+ Процессор AMD EPYC 7413 OEM 2.65 GHz / 24cores / 128Mb / 180W / Socket SP3 (LGA4094) 03.05 130 921 135 901 12.2 22%
+ Процессор AMD EPYC 7643 OEM 2.3 GHz / 48cores / 256Mb / 225W / Socket SP3 (LGA4094) 03.05 188 621 198 555 12.2 15%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6346 OEM 3.1 GHz / 16cores / 36Mb / 205W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 08.05 200 818 12.1 15%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6336Y OEM 2.4 GHz / 24cores / 36Mb / 185W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 07.05 212 045 220 284 12.1 13%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6354 OEM 3 GHz / 18cores / 39Mb / 205W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 04.05 233 503 242 467 12.1 12%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6250 OEM 3.9 GHz / 8cores / 36Mb / 185W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 398 285 413 497 12.1 7%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6348 OEM 2.6 GHz / 28cores / 42Mb / 235W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 08.05 269 126 283 300 11.9 10%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6256 OEM 3.6 GHz / 12cores / 33Mb / 205W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 396 746 414 493 11.9 7%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6334 OEM 3.6 GHz / 8cores / 18Mb / 165W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 08.05 193 756 201 090 11.8 14%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5318Y OEM 2.1 GHz / 24cores / 36Mb / 165W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 04.05 128 386 133 275 11.5 21%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5318N OEM 2.1 GHz / 24cores / 36Mb / 165W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 24.06 328 558 345 863 11.5 8%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5320 OEM 2.2 GHz / 26cores / 39Mb / 185W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 08.05 154 991 171 573 11.5 16%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5317 OEM 3 GHz / 12cores / 18Mb / 150W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 04.05 102 696 108 105 11.5 26%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6330N OEM 2.2 GHz / 28cores / 42Mb / 165W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 03.05 201 694 212 317 11.4 13%
+ Процессор Intel Xeon Silver 4316 OEM 2.3 GHz / 20cores / 30Mb / 150W / 10.4 GT / s Socket LGA4189 03.05 143 551 151 112 11.3 18%
+ Процессор AMD EPYC 9754 OEM 2.25 GHz / 128cores / 16Mb / 360W / Socket SP5 (LGA6096) 03.05 582 718 613 409 11.3 4%
+ Процессор Intel Xeon Silver 4314 OEM 2.4 GHz / 16cores / 24Mb / 135W / 10.4 GT / s Socket LGA4189 ЕСТЬ 76 636 80 672 11.2 33%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5315Y OEM 3.2 GHz / 8cores / 12Mb / 140W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 04.05 100 804 106 113 11.2 25%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6246R OEM 3.4 GHz / 16cores / 36Mb / 205W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 223 634 233 605 11.1 11%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6242R OEM 3.1 GHz / 20cores / 36Mb / 205W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 205 479 219 469 11 12%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6338 OEM 2 GHz / 32cores / 48Mb / 205W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 04.05 195 838 203 263 11 13%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6238R OEM 2.2 GHz / 28cores / 39Mb / 165W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 202 640 218 473 10.9 12%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6230R OEM 2.1 GHz / 26cores / 36Mb / 150W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 132 641 137 621 10.9 19%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6240R OEM 2.4 GHz / 24cores / 36Mb / 165W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 181 826 191 402 10.9 14%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6248R OEM 3 GHz / 24cores / 36Mb / 205W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 261 389 271 439 10.9 10%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5220R OEM 2.2 GHz / 24cores / 36Mb / 150W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 145 302 152 955 10.8 17%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6330 OEM 2 GHz / 28cores / 42Mb / 205W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 04.05 123 406 128 205 10.7 20%
+ Процессор Intel Xeon Silver 4310 OEM 2.1 GHz / 12cores / 120W / 10.4 GT / s Socket LGA4189 04.05 44 908 47 443 10.7 54%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5218R OEM 2.1 GHz / 20cores / 28Mb / 125W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 105 208 108 467 10.6 24%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6246 OEM 3.3 GHz / 12cores / 25Mb / 165W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 03.05 473 313 498 242 10.5 5%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6226R OEM 2.9 GHz / 16cores / 22Mb / 150W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 158 517 166 866 10.3 15%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6234 OEM 3.3 GHz / 8cores / 25Mb / 130W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 217 024 225 264 10.2 11%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6254 OEM 3.1 GHz / 18cores / 25Mb / 200W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 271 792 286 107 10.1 9%
+ Процессор Intel Xeon Platinum 8268 OEM 2.9 GHz / 24cores / 36Mb / 205W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 1 415 209 1 489 746 10.1 2%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6230 OEM 2.1 GHz / 20cores / 28Mb / 125W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 147 680 155 458 10 16%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6248 OEM 2.5 GHz / 20cores / 28Mb / 150W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 142 238 147 671 10 16%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6230N OEM 2.3 GHz / 20cores / 25Mb / 125W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 228 161 238 371 9.9 10%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6240 OEM 2.6 GHz / 18cores / 25Mb / 150W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 03.05 171 483 178 002 9.9 13%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5220 OEM 2.2 GHz / 18cores / 25Mb / 125W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 115 076 119 513 9.9 20%
+ Процессор Intel Xeon Silver 4215R OEM 3.2 GHz / 8cores / 11Mb / 130W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 91 171 95 973 9.8 25%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6252 OEM 2.1 GHz / 24cores / 36Mb / 150W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 158 083 164 059 9.8 14%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6146 OEM 3.2 GHz / 12cores / 25Mb / 165W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 113 190 119 151 9.8 20%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6330N OEM 2.2 GHz / 28cores / 165W / Socket LGA4189 24.06 523 412 546 764 9.8 4%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6144 OEM 3.5 GHz / 8cores / 25Mb / 150W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 549 604 578 551 9.7 4%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5218 OEM 2.3 GHz / 16cores / 22Mb / 125W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 83 931 87 191 9.7 27%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6238 OEM 2.1 GHz / 22cores / 30Mb / 140W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 133 144 140 156 9.7 17%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6226 OEM 2.7 GHz / 12cores / 19.25Mb / 125W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 142 782 149 120 9.4 15%
+ Процессор Intel Xeon Silver 4214R OEM 2.4 GHz / 12cores / 17Mb / 100W / 9.6 GT / s Socket LGA3647 ЕСТЬ 68 447 72 052 9.1 30%
+ Процессор Intel Xeon Platinum 8168 OEM 2.7 GHz / 24cores / 33Mb / 205W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 799 205 841 298 9 3%
+ Процессор Intel Xeon Platinum 8160 OEM 2.1 GHz / 24cores / 33Mb / 150W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 904 653 952 300 9 2%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6148 OEM 2.4 GHz / 20cores / 28Mb / 150W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 93 075 96 969 9 22%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6138 OEM 2 GHz / 20cores / 28Mb / 125W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 520 705 548 130 9 4%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5217 OEM 3 GHz / 8cores / 11Mb / 115W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 111 817 116 616 9 19%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6152 OEM 2.1 GHz / 22cores / 30Mb / 140W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 698 607 743 877 9 3%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6142 OEM 2.6 GHz / 16cores / 22Mb / 150W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 435 045 454 500 8.9 5%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6150 OEM 2.7 GHz / 18cores / 27.5Mb / 165W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 699 512 744 783 8.9 3%
+ Процессор AMD EPYC 7542 OEM 2.9 GHz / 32cores / 128Mb / 225W / Socket SP3 (LGA4094) 03.05 99 866 103 669 8.9 21%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6140M OEM 2.3 GHz / 18cores / 25Mb / 140W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 300 519 316 347 8.8 7%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6136 OEM 3 GHz / 12cores / 25Mb / 150W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 419 471 441 564 8.8 5%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6140 OEM 2.3 GHz / 18cores / 25Mb / 140W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 414 039 432 533 8.8 5%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6134 OEM 3.2 GHz / 8cores / 25Mb / 130W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 508 320 535 092 8.8 4%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6134M OEM 3.2 GHz / 8cores / 25Mb / 130W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 937 723 1 019 399 8.8 2%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6132 OEM 2.6 GHz / 14cores / 19Mb / 140W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 410 268 431 876 8.7 5%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6130 OEM 2.1 GHz / 16cores / 22Mb / 125W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 85 741 89 092 8.7 23%
+ Процессор AMD EPYC 7532 OEM 2.4 GHz / 32cores / 256Mb / 200W / Socket SP3 (LGA4094) 03.05 128 838 133 638 8.7 16%
+ Процессор AMD EPYC 7502 OEM 2.5 GHz / 32cores / 128Mb / 180W / Socket SP3 (LGA4094) 03.05 119 641 125 942 8.6 17%
+ Процессор AMD EPYC 7302 OEM 3 GHz / 16cores / 128Mb / 155W / Socket SP3 (LGA4094) 03.05 58 760 60 843 8.6 34%
+ Процессор Intel Xeon Silver 4215 OEM 2.5 GHz / 8cores / 11Mb / 85W / 9.6 GT / s Socket LGA3647 08.05 90 125 94 872 8.6 22%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5215 OEM 2.5 GHz / 10cores / 14Mb / 85W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 87 914 91 174 8.5 22%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6126 OEM 2.6 GHz / 12cores / 19Mb / 125W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 75 947 79 947 8.5 26%
+ Процессор Intel Xeon Silver 4216 OEM 2.1 GHz / 16cores / 22Mb / 100W / 9.6 GT / s Socket LGA3647 ЕСТЬ 86 784 91 355 8.4 22%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6128 OEM 3.4 GHz / 6cores / 19Mb / 115W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 07.05 62 271 65 551 8.4 31%
+ Процессор Intel Xeon Silver 4210R OEM 2.4 GHz / 10cores / 14Mb / 100W / 9.6 GT / s Socket LGA3647 ЕСТЬ 52 527 55 293 8.3 36%
+ Процессор AMD EPYC 7252 OEM 3.1 GHz / 8cores / 64Mb / 120W / Socket SP3 (LGA4094) 03.05 93 579 98 508 8.3 20%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5122 OEM 3.6 GHz / 4cores / 17Mb / 105W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 242 205 254 961 8.2 8%
+ Процессор Intel Xeon Silver 4214 OEM 2.2 GHz / 12cores / 17Mb / 85W / 9.6 GT / s Socket LGA3647 08.05 52 785 55 773 8.2 36%
1
2
показать всё
Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.
Фильтры товаров
Не нашли нужного параметра?