Каталог
ZV
ездный б-р, 19
+7 (495) 974-3333 +7 (495) 974-3333 Выбрать город: Москва
Подождите...
Получить токен
Соединиться
X
Сюда
Туда
x
Не выбрано товаров для сравнения
x
Корзина пуста
Итого: 
Оформить заказ
Сохранить заказ
Открыть корзину
Калькуляция
Очистить корзину
x
Главная
Магазины
Каталог
Мои заказы
Корзина
Магазины Доставка по РФ
Город
Область
Ваш город - ?
От выбранного города зависят цены, наличие товара и
способы доставки

SPEC CPU2017 Floating Point Speed - 2 CPU

Сравнение процессоров по времени выполнения, тесты процессоров программой SPEC CPU2017 для оценки производительности.
О приложении: Тестовый пакет SPEC CPU2017 содержит стандартизированные наборы тестов SPEC нового поколения, разработанных на основе реальных пользовательских приложениях, для измерения и сравнения производительности с интенсивными вычислениями с нагрузкой на системный процессор.
Тестирование процессора на время выполнения отдельных задач, Floating Point, 2 CPU

Оцените производительность процессоров в других тестовых приложениях:

Смотрите также:

Наименование
Наличие
Цена (руб.)
от
до
Результат
(балл)
КПД,
процентов
КПД
+ Процессор AMD EPYC 9654 OEM 2.4 GHz / 96cores / 32Mb / 360W / Socket SP5 (LGA6096) 03.05 475 244 493 353 431.9 24%
+ Процессор AMD EPYC 9554 OEM 3.1 GHz / 64cores / 32Mb / 360W / Socket SP5 (LGA6096) 04.05 304 305 315 895 414.3 36%
+ Процессор AMD EPYC 9634 OEM 2.25 GHz / 84cores / 384Mb / 290W / Socket SP5 (LGA6096) 04.05 408 788 427 082 410.7 26%
+ Процессор AMD EPYC 9534 OEM 2.45 GHz / 64cores / 32Mb / 280W / Socket SP5 (LGA6096) 04.05 353 300 364 243 407.6 31%
+ Процессор AMD EPYC 9754 OEM 2.25 GHz / 128cores / 16Mb / 360W / Socket SP5 (LGA6096) 03.05 582 718 613 409 401.3 18%
+ Процессор AMD EPYC 9474F OEM 3.6 GHz / 48cores / 32Mb / 360W / Socket SP5 (LGA6096) 03.05 487 920 506 481 392.8 21%
+ Процессор AMD EPYC 9454 OEM 2.75 GHz / 48cores / 256Mb / 290W / Socket SP5 (LGA6096) 03.05 391 042 405 891 376.2 25%
+ Процессор AMD EPYC 9374F OEM 3.85 GHz / 32cores / 32Mb / 320W / Socket SP5 (LGA6096) 03.05 394 442 415 217 348.1 23%
+ Процессор Intel Xeon Platinum 8468 OEM 2.1 GHz / 48cores / 105Mb / 350W / 8 GT / s Socket LGA4677 24.06 968 193 998 180 338.4 9%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6448H OEM 2.4 GHz / 32cores / 60Mb / 250W / 16 GT / s Socket LGA4677 04.05 337 533 352 641 328.2 25%
+ Процессор AMD EPYC 9354 OEM 3.25 GHz / 32cores / 280W / Socket SP5 (LGA6096) 04.05 290 633 303 625 327.1 29%
+ Процессор AMD EPYC 9334 OEM 2.7 GHz / 32cores / 240W / Socket SP5 (LGA6096) 04.05 256 681 266 460 321.9 33%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6448Y OEM 2.1 GHz / 32cores / 60Mb / 225W / 16 GT / s Socket LGA4677 04.05 384 523 400 573 318.2 22%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6438N OEM 2 GHz / 32cores / 60Mb / 205W / 16 GT / s Socket LGA4677 04.05 397 380 415 164 307.2 20%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6438Y+ OEM 2 GHz / 32cores / 60Mb / 205W / 16 GT / s Socket LGA4677 04.05 315 713 327 755 303.8 25%
+ Процессор AMD EPYC 9274F OEM 4.05 GHz / 24cores / 32Mb / 320W / Socket SP5 (LGA6096) 04.05 320 059 332 192 299.9 25%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6442Y OEM 2.6 GHz / 24cores / 60Mb / 225W / 16 GT / s Socket LGA4677 04.05 286 287 299 007 293.4 27%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6454S OEM 2.2 GHz / 24cores / 60Mb / 270W / 16 GT / s Socket LGA4677 24.06 548 573 577 465 286.1 14%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6430 OEM 2.1 GHz / 32cores / 60Mb / 270W / 16 GT / s Socket LGA4677 04.05 253 059 262 657 271 28%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5420+ OEM 2 GHz / 28cores / 53Mb / 205W / 16 GT / s Socket LGA4677 04.05 246 178 257 164 269 29%
+ Процессор AMD EPYC 9174F OEM 4.1 GHz / 16cores / 32Mb / 320W / Socket SP5 (LGA6096) 04.05 267 093 277 325 264.9 26%
+ Процессор AMD EPYC 9224 OEM 2.5 GHz / 24cores / 64Mb / 200W / Socket SP5 (LGA6096) 04.05 235 585 246 119 250.8 28%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6426Y OEM 2.5 GHz / 16cores / 38Mb / 185W / 11.2 GT / s Socket LGA4677 04.05 193 031 200 366 242.1 33%
+ Процессор AMD EPYC 7663 OEM 2 GHz / 56cores / 256Mb / 240W / Socket SP3 (LGA4094) 04.05 330 380 342 966 237.7 19%
+ Процессор Intel Xeon Platinum 8362 OEM 2.8 GHz / 32cores / 48Mb / 265W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 24.06 628 647 661 757 231.4 10%
+ Процессор AMD EPYC 7643 OEM 2.3 GHz / 48cores / 256Mb / 225W / Socket SP3 (LGA4094) 03.05 188 621 198 555 231.3 32%
+ Процессор Intel Xeon Silver 4416+ OEM 2.2 GHz / 20cores / 38Mb / 165W / 16 GT / s Socket LGA4677 04.05 122 229 127 481 229.7 49%
+ Процессор AMD EPYC 75F3 OEM 2.95 GHz / 32cores / 256Mb / 280W / Socket SP3 (LGA4094) 04.05 286 831 297 696 228.3 21%
+ Процессор AMD EPYC 9124 OEM 3 GHz / 16cores / 200W / Socket SP5 (LGA6096) 04.05 145 407 151 021 226.4 41%
+ Процессор AMD EPYC 7513 OEM 2.6 GHz / 32cores / 128Mb / 200W / Socket SP3 (LGA4094) ЕСТЬ 135 638 142 782 206.5 40%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6348 OEM 2.6 GHz / 28cores / 42Mb / 235W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 08.05 269 126 283 300 202.1 19%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6338 OEM 2 GHz / 32cores / 48Mb / 205W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 04.05 195 838 203 263 201.2 27%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6338N OEM 2.2 GHz / 32cores / 48Mb / 185W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 04.05 302 313 313 812 199.3 17%
+ Процессор AMD EPYC 7662 OEM 2 GHz / 64cores / 256Mb / 225W / Socket SP3 (LGA4094) 03.05 390 771 405 620 198.3 13%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6342 OEM 2.8 GHz / 24cores / 36Mb / 230W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 04.05 247 174 256 591 195.2 21%
+ Процессор AMD EPYC 7702 OEM 2 GHz / 64cores / 256Mb / 200W / Socket SP3 (LGA4094) 03.05 178 545 185 336 192.1 28%
+ Процессор AMD EPYC 7413 OEM 2.65 GHz / 24cores / 128Mb / 180W / Socket SP3 (LGA4094) 03.05 130 921 135 901 191 38%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6336Y OEM 2.4 GHz / 24cores / 36Mb / 185W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 07.05 212 045 220 284 188.7 23%
+ Процессор AMD EPYC 73F3 OEM 3 GHz / 16cores / 256Mb / 240W / Socket SP3 (LGA4094) 04.05 244 820 254 146 184.3 20%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6354 OEM 3 GHz / 18cores / 39Mb / 205W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 04.05 233 503 242 467 181.4 20%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6330 OEM 2 GHz / 28cores / 42Mb / 205W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 04.05 123 406 128 205 181.4 39%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5320 OEM 2.2 GHz / 26cores / 39Mb / 185W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 04.05 157 177 163 154 181.2 30%
+ Процессор AMD EPYC 7343 OEM 3.2 GHz / 16cores / 128Mb / 190W / Socket SP3 (LGA4094) 04.05 114 080 119 186 180 41%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6346 OEM 3.1 GHz / 16cores / 36Mb / 205W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 04.05 193 484 200 818 178.7 24%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6330N OEM 2.2 GHz / 28cores / 42Mb / 165W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 03.05 201 694 212 317 176.2 23%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6434 OEM 3.7 GHz / 8cores / 23Mb / 195W / 16 GT / s Socket LGA4677 03.05 291 992 303 128 175.4 16%
+ Процессор Intel Xeon Silver 4410T OEM 2.7 GHz / 10cores / 26Mb / 150W / 16 GT / s Socket LGA4677 03.05 106 430 112 035 174.4 43%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5318Y OEM 2.1 GHz / 24cores / 36Mb / 165W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 04.05 128 386 133 275 172.8 35%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5318N OEM 2.1 GHz / 24cores / 36Mb / 165W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 24.06 328 558 345 863 171.7 14%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6326 OEM 2.9 GHz / 16cores / 24Mb / 185W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 04.05 149 210 154 914 167.5 30%
+ Процессор AMD EPYC 7313 OEM 3 GHz / 16cores / 128Mb / 155W / Socket SP3 (LGA4094) ЕСТЬ 106 204 166.8 43%
+ Процессор AMD EPYC 7542 OEM 2.9 GHz / 32cores / 128Mb / 225W / Socket SP3 (LGA4094) 03.05 99 866 103 669 162.2 43%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5415+ OEM 2.2 GHz / 8cores / 23Mb / 150W / 16 GT / s Socket LGA4677 04.05 135 991 141 152 160.9 31%
+ Процессор AMD EPYC 7532 OEM 2.4 GHz / 32cores / 256Mb / 200W / Socket SP3 (LGA4094) 03.05 128 838 133 638 160.6 33%
+ Процессор AMD EPYC 7502 OEM 2.5 GHz / 32cores / 128Mb / 180W / Socket SP3 (LGA4094) 03.05 119 641 125 942 159.3 35%
+ Процессор Intel Xeon Silver 4316 OEM 2.3 GHz / 20cores / 30Mb / 150W / 10.4 GT / s Socket LGA4189 24.06 143 551 151 112 158.5 29%
+ Процессор Intel Xeon Silver 4314 OEM 2.4 GHz / 16cores / 24Mb / 135W / 10.4 GT / s Socket LGA4189 ЕСТЬ 76 636 80 672 152.2 52%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6248R OEM 3 GHz / 24cores / 36Mb / 205W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 261 389 271 439 151.1 15%
+ Процессор Intel Xeon Platinum 8268 OEM 2.9 GHz / 24cores / 36Mb / 205W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 1 415 209 1 489 746 150.2 3%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6242R OEM 3.1 GHz / 20cores / 36Mb / 205W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 03.05 208 333 216 301 146.5 19%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6240R OEM 2.4 GHz / 24cores / 36Mb / 165W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 181 826 191 402 146.4 21%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6238R OEM 2.2 GHz / 28cores / 39Mb / 165W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 03.05 205 526 213 313 146.1 19%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6246R OEM 3.4 GHz / 16cores / 36Mb / 205W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 223 634 233 605 144.5 17%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6230R OEM 2.1 GHz / 26cores / 36Mb / 150W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 132 641 137 621 142.6 28%
+ Процессор AMD EPYC 7402 OEM 2.8 GHz / 24cores / 128Mb / 180W / Socket SP3 (LGA4094) 03.05 80 128 82 754 142.2 47%
+ Процессор AMD EPYC 7352 OEM 2.3 GHz / 24cores / 128Mb / 155W / Socket SP3 (LGA4094) 03.05 101 224 105 027 141.4 37%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5220R OEM 2.2 GHz / 24cores / 36Mb / 150W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 145 302 152 955 139.2 25%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6252 OEM 2.1 GHz / 24cores / 36Mb / 150W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 158 083 164 059 138.5 23%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6254 OEM 3.1 GHz / 18cores / 25Mb / 200W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 271 792 286 107 137.9 13%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5317 OEM 3 GHz / 12cores / 18Mb / 150W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 04.05 102 696 108 105 137 35%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6248 OEM 2.5 GHz / 20cores / 28Mb / 150W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 142 238 147 671 133.8 25%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6238 OEM 2.1 GHz / 22cores / 30Mb / 140W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 133 144 140 156 132.4 26%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6226R OEM 2.9 GHz / 16cores / 22Mb / 150W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 158 517 166 866 129.4 21%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6240 OEM 2.6 GHz / 18cores / 25Mb / 150W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 171 302 177 821 128.9 20%
+ Процессор Intel Xeon Platinum 8168 OEM 2.7 GHz / 24cores / 33Mb / 205W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 799 205 841 298 128 4%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6256 OEM 3.6 GHz / 12cores / 33Mb / 205W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 396 746 414 493 127.6 8%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6230N OEM 2.3 GHz / 20cores / 25Mb / 125W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 228 161 238 371 127.4 15%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6230 OEM 2.1 GHz / 20cores / 28Mb / 125W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 147 680 155 458 125.9 22%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5218R OEM 2.1 GHz / 20cores / 28Mb / 125W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 105 208 108 467 125.6 32%
+ Процессор AMD EPYC 7302 OEM 3 GHz / 16cores / 128Mb / 155W / Socket SP3 (LGA4094) 03.05 58 760 60 843 122.5 55%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6246 OEM 3.3 GHz / 12cores / 25Mb / 165W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 03.05 473 313 498 242 121.6 7%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5220 OEM 2.2 GHz / 18cores / 25Mb / 125W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 115 076 119 513 120.6 28%
+ Процессор Intel Xeon Platinum 8160 OEM 2.1 GHz / 24cores / 33Mb / 150W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 904 653 952 300 119.4 3%
+ Процессор Intel Xeon Silver 4310 OEM 2.1 GHz / 12cores / 120W / 10.4 GT / s Socket LGA4189 04.05 44 908 47 443 119.3 69%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5218 OEM 2.3 GHz / 16cores / 22Mb / 125W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 04.05 83 931 87 191 116.3 36%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6334 OEM 3.6 GHz / 8cores / 18Mb / 165W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 08.05 193 756 201 090 116 16%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6148 OEM 2.4 GHz / 20cores / 28Mb / 150W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 93 075 96 969 115.9 33%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6150 OEM 2.7 GHz / 18cores / 27.5Mb / 165W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 699 512 744 783 114.9 4%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6152 OEM 2.1 GHz / 22cores / 30Mb / 140W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 698 607 743 877 113.5 4%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6142 OEM 2.6 GHz / 16cores / 22Mb / 150W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 435 045 454 500 112.6 7%
+ Процессор Intel Xeon Silver 4216 OEM 2.1 GHz / 16cores / 22Mb / 100W / 9.6 GT / s Socket LGA3647 ЕСТЬ 86 784 91 355 111.7 33%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6140M OEM 2.3 GHz / 18cores / 25Mb / 140W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 300 519 316 347 110.9 10%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6140 OEM 2.3 GHz / 18cores / 25Mb / 140W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 414 039 432 533 110.2 7%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6226 OEM 2.7 GHz / 12cores / 19.25Mb / 125W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 142 782 149 120 110.1 20%
+ Процессор Intel Xeon Gold 5315Y OEM 3.2 GHz / 8cores / 12Mb / 140W / 11.2 GT / s Socket LGA4189 04.05 100 804 106 113 109.1 28%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6250 OEM 3.9 GHz / 8cores / 36Mb / 185W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 398 285 413 497 108 7%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6138 OEM 2 GHz / 20cores / 28Mb / 125W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 24.06 520 705 548 130 107.9 5%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6146 OEM 3.2 GHz / 12cores / 25Mb / 165W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 113 190 119 151 104.9 24%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6330N OEM 2.2 GHz / 28cores / 165W / Socket LGA4189 24.06 523 412 546 764 104.9 5%
+ Процессор Intel Xeon Gold 6130 OEM 2.1 GHz / 16cores / 22Mb / 125W / 10.4 GT / s Socket LGA3647 08.05 85 741 89 092 104.8 32%
1
2
показать всё
Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.
Фильтры товаров
Не нашли нужного параметра?