Каталог
ZV
ездный б-р, 19
+7 (495) 974-3333 +7 (495) 974-3333 Выбрать город: Москва
Подождите...
Получить токен
Соединиться
X
Сюда
Туда
x
Не выбрано товаров для сравнения
x
Корзина пуста
Итого: 
Оформить заказ
Поделиться
Открыть корзину
Калькуляция
Очистить корзину
x
Чат с оператором
Отправить
Мои заказы
Магазины
Каталог
Сравнения
Корзина
Магазины Доставка по РФ
Город
Область
Ваш город - ?
От выбранного города зависят цены, наличие товара и
способы доставки
IOmeter Logo

IOmeter Fileserver (глубина очереди = 2): Тест жестких дисков*

Сравнение жестких дисков по количеству операций ввода-вывода в секунду (Input/Output Operations Per Second – IOPS), тесты жестких дисков программой IOmeter Fileserver для оценки производительности.
О приложении: IOmeter 1.1.0 - популярное приложение для тестирования SSD и HDD, позволяет создавать практически любые модели загрузки дисковой подсистемы, идеально подходит для тестирования и сравнения винчестеров (HDD). Результатом тестирования становится определенный показатель IOPS, позволяющий сравнить жесткие диски и выбрать самый быстрый HDD среди протестированных (больше = лучше).
* - Глубина очереди запросов, ожидающих записи/чтения, равно 2. Шаблон: IOmeter Fileserver 1.1.0

Оцените производительность жестких дисков в других приложениях:

IOmeter 1.1.0 Fileserver, глубина очереди=32 IOmeter 1.1.0 Fileserver, глубина очереди=256 IOmeter 1.1.0 Fileserver, глубина очереди=512 AS SSD Copy-Benchmark 1.8.5636 Program CrystalDiskMark 5.1.2 x64 Seq read Время копирования 2500 фотографий по 4.5 МБ

Смотрите также:

Популярные параметры по которым выбирают жесткие диски
Наименование
Наличие
Цена (руб.)
от
до
Результат
(IOPS)
Цена за
1Гб (руб.)
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Seagate Barracuda ST2000DM008.EU 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 16 966 17 490 3462 100% 8.75
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Seagate Barracuda ST2000LM015 2.5" 5400 об / мин 128 Мб 27.05 15 550 16 030 2990 94% 8.02
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Seagate Barracuda Compute ST1000LM049 2.5" 7200 об / мин 128 Мб ЕСТЬ 19 860 20 473 2082 51% 20.47
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Seagate Barracuda Compute ST1000LM048 2.5" 5400 об / мин 128 Мб 27.05 14 641 15 093 2012 67% 15.09
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Seagate Barracuda ST1000DM014 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 13 218 13 626 1484 55% 13.63
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Western Digital Blue WD20EZBX 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 19 794 20 405 751 19% 10.20
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Western Digital Black WD10SPSX 2.5" 7200 об / мин 64 Мб ЕСТЬ 15 256 15 727 715 23% 15.73
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Western Digital Blue WD20SPZX 2.5" 5400 об / мин 128 Мб ЕСТЬ 13 875 14 304 630 22% 7.15
+ Жесткий диск 500 Гб SATA Western Digital Black WD5000LPSX 2.5" 7200 об / мин 64 Мб 26.05 11 311 11 660 619 27% 23.32
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Western Digital Blue WD10SPZX 2.5" 5400 об / мин 128 Мб 26.05 13 744 14 168 567 20% 14.17
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Seagate Exos X16 ST10000NM001G 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 45 489 46 999 118 1% 4.70
+ Жесткий диск 16 Тб SATA Toshiba MG08 MG08ACA16TE.CN 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 83 581 86 161 118 1% 5.39
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Seagate Exos 7E10 ST6000NM019B.CN 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 35 682 36 784 117 2% 6.13
+ Жесткий диск 22 Тб SATA Western Digital Red Pro WD221KFGX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 82 575 85 125 116 1% 3.87
+ Жесткий диск 24 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC580 WUH722424ALE604 3.5" 7200 об / мин 512 Мб ЕСТЬ 108 899 112 260 116 1% 4.68
+ Жесткий диск 22 Тб SATA Western Digital Ultrastar HC570 WUH722222ALE6L4 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 97 377 100 383 115 1% 4.56
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Seagate Exos 7E8 (ранее Enterprise Capacity 3.5) ST6000NM021A 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 34 919 35 996 115 2% 6.00
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TALE6L4 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 38 874 40 074 115 1% 10.02
+ Жесткий диск 22 Тб SATA Seagate Exos X22 ST22000NM001E 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 30.05 77 855 80 258 115 1% 3.65
+ Жесткий диск 20 Тб SATA Seagate Exos X20 ST20000NM007D 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 68 259 70 366 114 1% 3.52
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Seagate Exos X18 ST18000NM000J 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 68 198 70 304 114 1% 3.91
+ Жесткий диск 20 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC560 WUH722020BLE6L4 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 30.05 84 122 86 719 114 1% 4.34
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Toshiba MG09 MG09ACA18TE 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 72 026 74 250 114 1% 4.13
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Toshiba MG08-D MG08ADA600E 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 40 018 41 253 114 1% 6.88
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Seagate Exos X18 ST12000NM000J 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 56 139 57 872 114 1% 4.82
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Seagate Exos 7E10 ST10000NM017B 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 47 413 48 877 113 1% 4.89
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Black WD4006FZBX 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 36 694 37 827 113 2% 9.46
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Gold WD4004FRYZ 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 38 733 39 928 113 1% 9.98
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Western Digital Red Pro WD6005FFBX 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 40 399 41 646 113 1% 6.94
+ Жесткий диск 16 Тб SATA Western Digital Gold WD161KRYZ 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 78 912 81 348 113 1% 5.08
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC550 WUH721818ALE6L4 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 82 157 84 693 113 1% 4.71
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Seagate Exos 7E10 ST4000NM024B 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 36 588 37 717 112 2% 9.43
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Red Pro WD4005FFBX 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 40 771 42 030 112 1% 10.51
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Western Digital Gold WD6004FRYZ 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 41 520 42 802 112 1% 7.13
+ Жесткий диск 14 Тб SATA Western Digital Gold WD142KRYZ 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 61 931 63 843 112 1% 4.56
+ Жесткий диск 16 Тб SATA Seagate Exos X18 ST16000NM000J 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 74 851 77 161 112 1% 4.82
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Western Digital Red Pro WD181KFGX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 79 403 81 854 112 1% 4.55
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Western Digital Gold WD181KRYZ 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 82 706 85 259 112 1% 4.74
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Toshiba MG08-D MG08ADA800E.CN 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 45 735 47 147 111 1% 5.89
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 23 296 24 015 111 2% 3.00
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HA340 WUS721208BLE604 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 41 161 42 432 111 1% 5.30
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Red Pro WD8005FFBX 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 51 227 52 808 111 1% 6.60
+ Жесткий диск 16 Тб SATA Western Digital Red Pro WD161KFGX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 03.06 61 580 63 481 111 1% 3.97
+ Жесткий диск 14 Тб SATA Western Digital Red Pro WD142KFGX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 65 892 67 926 111 1% 4.85
+ Жесткий диск 24 Тб SATA Toshiba MG11 Series MG11ACA24TE 3.5" 7200 об / мин 26.05 96 557 99 538 111 1% 4.15
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC330 WUS721010ALE6L4 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 39 845 41 075 110 1% 4.11
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Gold WD8005FRYZ 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 44 125 45 487 110 1% 5.69
+ Жесткий диск 14 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD142PURP 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 54 543 56 226 108 1% 4.02
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD102PURP 3.5" 7200 об / мин 512 Мб ЕСТЬ 40 903 42 165 107 1% 4.22
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD181PURP 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 74 275 76 568 107 1% 4.25
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HA340 WUS721210BLE6L4 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 25.05 39 727 41 075 107 1% 4.11
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Black WD102FZBX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 45 977 47 397 107 1% 4.74
+ Жесткий диск 14 Тб SATA Seagate Exos X18 ST14000NM000J 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 56 081 57 813 107 1% 4.13
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Western Digital Red Pro WD122KFBX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 58 895 60 713 107 1% 5.06
+ Жесткий диск 20 Тб SATA Seagate SkyHawk AI ST20000VE002 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 74 851 77 161 107 1% 3.86
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Toshiba NAS N300 HDWG71AXZSTA 3.5" 7200 об / мин 512 Мб ЕСТЬ 37 549 38 708 106 1% 3.87
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Seagate Exos 7E10 ST8000NM017B 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 53 200 54 842 106 1% 6.86
+ Жесткий диск 20 Тб SATA Toshiba MG10 MG10ACA20TE 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 25.05 86 155 88 814 106 1% 4.44
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD8002PURP 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 34 098 35 150 106 2% 4.39
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Western Digital Gold WD122KRYZ 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 61 200 63 089 106 1% 5.26
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Seagate Enterprise Capacity 3.5 ST1000NM0055 3.5" 7200 об / мин 128 Мб 25.05 14 942 15 403 104 3% 15.40
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST10000VE001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 39 588 40 810 104 1% 4.08
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Seagate IronWolf Pro ST4000NT001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 40 574 41 826 104 1% 10.46
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Seagate IronWolf ST6000VN006 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 28 853 29 744 103 2% 4.96
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Seagate IronWolf Pro ST10000NT001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 47 412 48 875 103 1% 4.89
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Seagate IronWolf Pro ST12000NT001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 53 932 55 597 103 1% 4.63
+ Жесткий диск 14 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD141PURP 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 44 792 46 175 102 1% 3.30
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD101PURP 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 44 210 45 575 102 1% 4.56
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD121PURP 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 51 361 52 947 102 1% 4.41
+ Жесткий диск 28 Тб SATA Seagate IronWolf Pro ST28000NT000 3.5" 7200 об / мин 512 Мб ЕСТЬ 82 858 85 415 101 1% 3.05
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Seagate IronWolf ST10000VN000 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 44 540 45 915 101 1% 4.59
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Western Digital Ultrastar 7K2 HUS722T1TALA604 3.5" 7200 об / мин 128 Мб 27.05 22 410 23 101 98 2% 23.10
+ Жесткий диск 30 Тб SATA Seagate Exos M ST30000NM004K 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 115 270 118 828 97 - 3.96
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Seagate IronWolf ST12000VN0008 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 51 810 53 410 95 1% 4.45
+ Жесткий диск 16 Тб SATA Seagate IronWolf ST16000VN001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 57 860 59 646 95 1% 3.73
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Red Plus WD100EFGX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 25.05 37 930 39 101 93 1% 3.91
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Red Plus WD80EFPX 3.5" 5700 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 38 141 39 318 89 1% 4.91
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Blue WD80EAAZ 3.5" 5700 об / мин 256 Мб 26.05 24 544 25 302 89 2% 3.16
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Purple WD85PURZ 3.5" 5700 об / мин 256 Мб 27.05 33 965 35 014 88 1% 4.38
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Seagate IronWolf ST8000VN004 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 40 177 41 417 85 1% 5.18
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Seagate SkyHawk AI ST8000VE001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 03.06 34 656 35 725 83 1% 4.47
+ Жесткий диск 500 Гб SATA Seagate Barracuda ST500DM009 3.5" 7200 об / мин 32 Мб 27.05 7 372 7 599 81 5% 15.20
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Seagate Barracuda ST4000DM004 3.5" 5400 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 17 492 18 032 80 2% 4.51
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Toshiba P300 HDWD320UZSVA 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 15 782 16 270 79 2% 8.14
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Seagate SkyHawk ST1000VX013 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 11 508 11 863 79 3% 11.86
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Seagate Barracuda ST6000DM003 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 18 294 18 859 78 2% 3.14
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Western Digital Purple WD64PURZ 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 30.05 24 411 25 165 75 2% 4.19
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Toshiba DT02 DT02ACA200 3.5" 7200 об / мин 128 Мб 27.05 12 757 13 151 75 3% 6.58
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Western Digital Purple WD11PURZ 3.5" 5400 об / мин 64 Мб 27.05 10 916 11 253 74 3% 11.25
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Toshiba Surveillance S300 HDWT840UZSVA 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 27.05 17 821 18 371 74 2% 4.59
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Toshiba MQ04 SATA MQ04ABF100 2.5" 5400 об / мин 128 Мб 26.05 12 250 12 629 74 3% 12.63
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Toshiba L200 HDWL110UZSVA 2.5" 5400 об / мин 128 Мб 27.05 13 047 13 450 74 3% 13.45
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Purple WD43PURZ 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 20 044 20 662 73 2% 5.17
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Seagate Barracuda ST8000DM004 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 25.05 32 617 33 624 73 1% 4.20
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST6000VX009 3.5" 256 Мб 26.05 20 123 20 744 73 2% 3.46
+ Жесткий диск 3 Тб SATA Western Digital Purple WD33PURZ 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 15 092 15 558 72 2% 5.19
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Toshiba Surveillance S300 HDWT720UZSVA 3.5" 5400 об / мин 128 Мб 25.05 11 417 11 770 71 3% 5.89
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST2000VX017 3.5" 256 Мб ЧЕРЕЗ ЧАС 13 152 13 558 70 3% 6.78
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST2000VX016 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 27.05 14 467 14 914 70 2% 7.46
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST4000VX015 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 27.05 14 895 15 354 69 2% 3.84
1
2
показать всё
Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.
Фильтры товаров
Не нашли нужного параметра?