Каталог
ZV
ездный б-р, 19
+7 (495) 974-3333 +7 (495) 974-3333 Выбрать город: Москва
Подождите...
Получить токен
Соединиться
X
Сюда
Туда
x
Не выбрано товаров для сравнения
x
Корзина пуста
Итого: 
Оформить заказ
Поделиться
Открыть корзину
Калькуляция
Очистить корзину
x
Чат с оператором
Отправить
Мои заказы
Магазины
Каталог
Сравнения
Корзина
Магазины Доставка по РФ
Город
Область
Ваш город - ?
От выбранного города зависят цены, наличие товара и
способы доставки
CrystalDiskMark 3.0 Logo

CrystalDiskMark random write 4K: Тест жестких дисков*

Сравнение жестких дисков по скорости случайной записи мелких файлов, тесты HDD программой CrystalDiskMark 5.1.2 x64 для оценки производительности.
О приложении: CrystalDiskMark 5.1.2 - популярное приложение для тестирования SSD и HDD, позволяет проверить скорость случайной записи на жесткий диск, идеально подходит для тестирования и сравнения винчестеров (HDD).
Результатом теста CrystalDiskMark становится средняя скорость записи на жесткий диск произвольных блоков данных за несколько проходов (мегабайты в секунду). Тест позволяет сравнить HDD и выбрать самый быстрый жесткий диск среди протестированных. Результаты теста случайной записи всегда ниже последовательной, но именно они отражают реальную производительность жесткого диска.
* - Тестирование скорости жестких дисков (HDD) на скорость случайной записи файлов блоками по 4 Кб без заданной глубины запроса на запись в один поток

Оцените производительность жестких дисков в других тестовых приложениях:

CrystalDiskMark 5.1.2 x64 4K Q32T1 read CrystalDiskMark 5.1.2 x64 4K Q32T1 write CrystalDiskMark 5.1.2 x64 4K read AS SSD Copy-Benchmark 1.8.5636 Game IOmeter 1.1.0 Fileserver, глубина очереди=256 Время копирования 2500 фотографий по 4.5 МБ

Смотрите также:

Популярные параметры по которым выбирают жесткие диски
Наименование
Наличие
Цена (руб.)
от
до
Результат
(МБ/с)
Цена за
1Гб (руб.)
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Seagate Exos 7E10 ST6000NM019B.CN 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 35 682 36 784 18.7 57% 6.13
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Seagate Exos 7E10 ST10000NM017B 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 47 413 48 877 18.5 42% 4.89
+ Жесткий диск 20 Тб SATA Seagate Exos X20 ST20000NM007D 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 68 259 70 366 18.5 29% 3.52
+ Жесткий диск 22 Тб SATA Seagate Exos X22 ST22000NM001E 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 30.05 77 855 80 258 18 25% 3.65
+ Жесткий диск 16 Тб SATA Seagate Exos X18 ST16000NM000J 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 74 851 77 161 17.3 25% 4.82
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Seagate Exos 7E10 ST8000NM017B 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 53 200 54 842 17.1 35% 6.86
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Seagate Exos X18 ST12000NM000J 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 56 139 57 872 16.7 32% 4.82
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Seagate Exos X18 ST18000NM000J 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 68 198 70 304 16.5 26% 3.91
+ Жесткий диск 14 Тб SATA Seagate Exos X18 ST14000NM000J 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 56 081 57 813 16.1 31% 4.13
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Western Digital Blue WD20EZBX 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 19 794 20 405 16 88% 10.20
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Seagate Exos 7E10 ST4000NM024B 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 36 588 37 717 15.9 47% 9.43
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Seagate Exos 7E8 (ранее Enterprise Capacity 3.5) ST6000NM021A 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 34 919 35 996 15.4 48% 6.00
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Seagate Exos X16 ST10000NM001G 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 45 489 46 999 15.2 36% 4.70
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Black WD4006FZBX 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 36 694 37 827 12.3 36% 9.46
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Red Pro WD8005FFBX 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 51 227 52 808 12.2 26% 6.60
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Black WD102FZBX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 45 977 47 397 11.6 27% 4.74
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HA340 WUS721210BLE6L4 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 25.05 39 727 41 075 11.4 31% 4.11
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Western Digital Red Pro WD122KFBX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 58 895 60 713 11.4 21% 5.06
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Western Digital Blue WD10SPZX 2.5" 5400 об / мин 128 Мб 26.05 13 744 14 168 10.9 86% 14.17
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Western Digital Gold WD122KRYZ 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 61 200 63 089 10.8 19% 5.26
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Western Digital Black WD10SPSX 2.5" 7200 об / мин 64 Мб ЕСТЬ 15 256 15 727 10.7 76% 15.73
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Western Digital Blue WD20SPZX 2.5" 5400 об / мин 128 Мб ЕСТЬ 13 875 14 304 10.5 82% 7.15
+ Жесткий диск 500 Гб SATA Western Digital Black WD5000LPSX 2.5" 7200 об / мин 64 Мб 26.05 11 311 11 660 10.4 100% 23.32
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Gold WD8005FRYZ 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 44 125 45 487 10.4 25% 5.69
+ Жесткий диск 16 Тб SATA Western Digital Gold WD161KRYZ 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 78 912 81 348 10 14% 5.08
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Western Digital Gold WD181KRYZ 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 82 706 85 259 10 13% 4.74
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Western Digital Red Pro WD6005FFBX 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 40 399 41 646 9.7 26% 6.94
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD181PURP 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 74 275 76 568 9.7 14% 4.25
+ Жесткий диск 14 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD142PURP 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 54 543 56 226 9.6 19% 4.02
+ Жесткий диск 14 Тб SATA Western Digital Gold WD142KRYZ 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 61 931 63 843 9.6 17% 4.56
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Red Pro WD4005FFBX 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 40 771 42 030 9.3 25% 10.51
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HA340 WUS721208BLE604 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 41 161 42 432 9.2 24% 5.30
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Western Digital Gold WD6004FRYZ 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 41 520 42 802 8.9 23% 7.13
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Gold WD4004FRYZ 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 38 733 39 928 8.7 24% 9.98
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC550 WUH721818ALE6L4 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 82 157 84 693 8.5 11% 4.71
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Seagate IronWolf ST10000VN000 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 44 540 45 915 7.4 18% 4.59
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Toshiba P300 HDWD320UZSVA 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 15 782 16 270 7 48% 8.14
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Toshiba DT02 DT02ACA200 3.5" 7200 об / мин 128 Мб 27.05 12 757 13 151 6.9 58% 6.58
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD8002PURP 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 34 098 35 150 6.5 21% 4.39
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD101PURP 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 44 210 45 575 6.2 15% 4.56
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD121PURP 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 51 361 52 947 6.1 13% 4.41
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Toshiba MQ04 SATA MQ04ABF100 2.5" 5400 об / мин 128 Мб 26.05 12 250 12 629 6 53% 12.63
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 23 296 24 015 5.9 28% 3.00
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TALE6L4 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 38 874 40 074 5.9 16% 10.02
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC330 WUS721010ALE6L4 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 39 845 41 075 5.8 16% 4.11
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Toshiba L200 HDWL110UZSVA 2.5" 5400 об / мин 128 Мб 27.05 13 047 13 450 5.5 45% 13.45
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Toshiba NAS N300 HDWG71AXZSTA 3.5" 7200 об / мин 512 Мб ЕСТЬ 37 549 38 708 5.4 16% 3.87
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Seagate Barracuda Compute ST4000LM024 2.5" 5400 об / мин 128 Мб 26.05 20 057 20 676 5.2 28% 5.17
+ Жесткий диск 5 Тб SATA Seagate Barracuda ST5000LM000 2.5" 5400 об / мин 128 Мб 25.05 28 219 29 090 5.1 20% 5.82
+ Жесткий диск 22 Тб SATA Western Digital Ultrastar HC570 WUH722222ALE6L4 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 97 377 100 383 5.1 6% 4.56
+ Жесткий диск 14 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD141PURP 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 44 792 46 175 5.1 12% 3.30
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD102PURP 3.5" 7200 об / мин 512 Мб ЕСТЬ 40 903 42 165 5 13% 4.22
+ Жесткий диск 20 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC560 WUH722020BLE6L4 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 30.05 84 122 86 719 5 6% 4.34
+ Жесткий диск 22 Тб SATA Western Digital Red Pro WD221KFGX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 82 575 85 125 4.8 6% 3.87
+ Жесткий диск 16 Тб SATA Western Digital Red Pro WD161KFGX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 03.06 61 580 63 481 4.2 7% 3.97
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Western Digital Red Pro WD181KFGX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 79 403 81 854 4.1 6% 4.55
+ Жесткий диск 16 Тб SATA Seagate IronWolf ST16000VN001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 57 860 59 646 4 7% 3.73
+ Жесткий диск 24 Тб SATA Toshiba MG11 Series MG11ACA24TE 3.5" 7200 об / мин 26.05 96 557 99 538 3.9 4% 4.15
+ Жесткий диск 20 Тб SATA Seagate SkyHawk AI ST20000VE002 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 74 851 77 161 3.9 6% 3.86
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Red Plus WD40EFPX 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 23 674 24 404 3.9 18% 6.10
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Western Digital Blue WD60EZAX 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 23 179 23 895 3.7 17% 3.98
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Seagate IronWolf Pro ST12000NT001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 53 932 55 597 3.7 7% 4.63
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Seagate IronWolf ST12000VN0008 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 51 810 53 410 3.6 8% 4.45
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Red Plus WD100EFGX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 25.05 37 930 39 101 3.5 10% 3.91
+ Жесткий диск 14 Тб SATA Western Digital Red Pro WD142KFGX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 65 892 67 926 3.5 6% 4.85
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Blue WD40EZAX 3.5" 5400 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 16 835 17 354 3.5 22% 4.34
+ Жесткий диск 24 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC580 WUH722424ALE604 3.5" 7200 об / мин 512 Мб ЕСТЬ 108 899 112 260 3.4 3% 4.68
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Western Digital Red Plus WD60EFPX 3.5" 5400 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 32 617 33 624 3.4 11% 5.60
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Red Plus WD80EFPX 3.5" 5700 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 38 141 39 318 3.3 9% 4.91
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Blue WD80EAAZ 3.5" 5700 об / мин 256 Мб 26.05 24 544 25 302 3.2 14% 3.16
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Purple WD85PURZ 3.5" 5700 об / мин 256 Мб 27.05 33 965 35 014 3.2 10% 4.38
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Seagate SkyHawk AI ST8000VE001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 03.06 34 656 35 725 3.1 10% 4.47
+ Жесткий диск 30 Тб SATA Seagate Exos M ST30000NM004K 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 115 270 118 828 3.1 3% 3.96
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Seagate IronWolf Pro ST10000NT001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 47 412 48 875 3 7% 4.89
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Seagate IronWolf ST6000VN006 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 28 853 29 744 3 11% 4.96
+ Жесткий диск 28 Тб SATA Seagate IronWolf Pro ST28000NT000 3.5" 7200 об / мин 512 Мб ЕСТЬ 82 858 85 415 3 4% 3.05
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Seagate IronWolf Pro ST4000NT001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 40 574 41 826 2.8 7% 10.46
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST10000VE001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 39 588 40 810 2.7 8% 4.08
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Western Digital Ultrastar 7K2 HUS722T1TALA604 3.5" 7200 об / мин 128 Мб 27.05 22 410 23 101 2.6 13% 23.10
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Toshiba Surveillance S300 HDWT720UZSVA 3.5" 5400 об / мин 128 Мб 25.05 11 417 11 770 2.5 24% 5.89
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Seagate Enterprise Capacity 3.5 ST1000NM0055 3.5" 7200 об / мин 128 Мб 25.05 14 942 15 403 2.4 18% 15.40
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Western Digital Purple WD11PURZ 3.5" 5400 об / мин 64 Мб 27.05 10 916 11 253 2.4 23% 11.25
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Western Digital Red Plus WD20EFPX 3.5" 5400 об / мин 64 Мб 03.06 19 708 20 316 2.3 12% 10.16
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Western Digital Purple WD10PURZ 3.5" 5400 об / мин 64 Мб ЕСТЬ 11 245 11 592 2.2 22% 11.59
+ Жесткий диск 500 Гб SATA Western Digital Blue WD5000AZLX 3.5" 7200 об / мин 32 Мб ЕСТЬ 8 858 9 131 2.2 27% 18.26
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Seagate IronWolf ST2000VN003 3.5" 5400 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 19 860 20 473 2.2 12% 10.24
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Western Digital Blue WD20EARZ 3.5" 5400 об / мин 64 Мб ЕСТЬ 15 256 15 727 2.1 15% 7.86
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Purple WD43PURZ 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 20 044 20 662 2.1 11% 5.17
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Western Digital Blue WD10EZRZ 3.5" 5400 об / мин 64 Мб ЕСТЬ 10 779 2.1 21% 10.78
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Toshiba MG08-D MG08ADA800E.CN 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 45 735 47 147 2.1 5% 5.89
+ Жесткий диск 16 Тб SATA Toshiba MG08 MG08ACA16TE.CN 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 83 581 86 161 2 3% 5.39
+ Жесткий диск 20 Тб SATA Toshiba MG10 MG10ACA20TE 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 25.05 86 155 88 814 2 3% 4.44
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Toshiba MG09 MG09ACA18TE 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 72 026 74 250 2 3% 4.13
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Western Digital Purple WD23PURZ 3.5" 5400 об / мин 64 Мб 28.05 15 006 15 470 2 15% 7.74
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Toshiba MG08-D MG08ADA600E 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 40 018 41 253 2 5% 6.88
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST2000VX016 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 27.05 14 467 14 914 1.9 14% 7.46
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Seagate SkyHawk ST1000VX013 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 11 508 11 863 1.9 18% 11.86
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Seagate Barracuda ST1000DM014 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 13 218 13 626 1.9 15% 13.63
+ Жесткий диск 3 Тб SATA Western Digital Red Plus WD30EFPX 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 17 982 18 537 1.9 11% 6.18
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Western Digital Blue WD10EARZ 3.5" 5400 об / мин 64 Мб ЕСТЬ 11 903 12 270 1.8 17% 12.27
1
2
показать всё
Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.
Фильтры товаров
Не нашли нужного параметра?