Каталог
ZV
ездный б-р, 19
+7 (495) 974-3333 +7 (495) 974-3333 Выбрать город: Москва
Подождите...
Получить токен
Соединиться
X
Сюда
Туда
x
Не выбрано товаров для сравнения
x
Корзина пуста
Итого: 
Оформить заказ
Поделиться
Открыть корзину
Калькуляция
Очистить корзину
x
Чат с оператором
Отправить
Мои заказы
Магазины
Каталог
Сравнения
Корзина
Магазины Доставка по РФ
Город
Область
Ваш город - ?
От выбранного города зависят цены, наличие товара и
способы доставки
Copying Logo

Время копирования 2500 фотографий по 4.5 МБ: Тест жестких дисков*

Сравнение жестких дисков по скорости копирования фотографий на самого себя, реальный тест HDD на скорость записи.
О методе: Для тестирования жестких дисков используется набор фотографий по 4.5 МБ каждая, что является реальной нагрузкой на HDD при повседневном использовании компьютера или ноутбука. Скорость копирования реальных данных идеально подходит для тестирования и сравнения жестких дисков (винчестеров).
Результатом тестирования становится время, затрачиваемое накопителем для копирования фотографий - идеально для сравнения HDD и выбора самого быстрого жесткого диска среди протестированных.

Оцените производительность жестких дисков в других приложениях:

AS SSD Copy-Benchmark 1.8.5636 ISO CrystalDiskMark 5.1.2 x64 Seq Q32T1 read CrystalDiskMark 5.1.2 x64 Seq Q32T1 write IOmeter 1.1.0 Fileserver, глубина очереди=256 IOmeter 1.1.0 Fileserver, глубина очереди=512 Цена за 1ГБ HDD

Смотрите также:

Популярные параметры по которым выбирают жесткие диски
Наименование
Наличие
Цена (руб.)
от
до
Результат
(с)
Цена за
1Гб (руб.)
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Western Digital Gold WD122KRYZ 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 61 200 63 089 81 23% 5.26
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD8002PURP 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 34 098 35 150 82 41% 4.39
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Black WD102FZBX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 45 977 47 397 83 30% 4.74
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HA340 WUS721210BLE6L4 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 25.05 39 727 41 075 84 34% 4.11
+ Жесткий диск 14 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD141PURP 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 44 792 46 175 85 30% 3.30
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Western Digital Red Pro WD6005FFBX 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 40 399 41 646 85 33% 6.94
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HA340 WUS721208BLE604 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 41 161 42 432 86 32% 5.30
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Gold WD8005FRYZ 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 44 125 45 487 86 30% 5.69
+ Жесткий диск 16 Тб SATA Western Digital Gold WD161KRYZ 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 78 912 81 348 86 17% 5.08
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD102PURP 3.5" 7200 об / мин 512 Мб ЕСТЬ 40 903 42 165 88 32% 4.22
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Gold WD4004FRYZ 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 38 733 39 928 88 34% 9.98
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Red Pro WD4005FFBX 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 40 771 42 030 88 32% 10.51
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Western Digital Gold WD6004FRYZ 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 41 520 42 802 88 31% 7.13
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD101PURP 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 44 210 45 575 89 29% 4.56
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Red Pro WD8005FFBX 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 51 227 52 808 89 25% 6.60
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD121PURP 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 51 361 52 947 90 25% 4.41
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Black WD4006FZBX 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 36 694 37 827 91 34% 9.46
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC330 WUS721010ALE6L4 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 39 845 41 075 91 32% 4.11
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 23 296 24 015 92 53% 3.00
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Toshiba NAS N300 HDWG71AXZSTA 3.5" 7200 об / мин 512 Мб ЕСТЬ 37 549 38 708 93 33% 3.87
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Seagate IronWolf ST12000VN0008 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 51 810 53 410 93 24% 4.45
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TALE6L4 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 38 874 40 074 93 32% 10.02
+ Жесткий диск 16 Тб SATA Seagate IronWolf ST16000VN001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 57 860 59 646 93 21% 3.73
+ Жесткий диск 24 Тб SATA Toshiba MG11 Series MG11ACA24TE 3.5" 7200 об / мин 26.05 96 557 99 538 93 13% 4.15
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Toshiba MG08-D MG08ADA800E.CN 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 45 735 47 147 95 26% 5.89
+ Жесткий диск 20 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC560 WUH722020BLE6L4 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 30.05 84 122 86 719 96 14% 4.34
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Toshiba MG08-D MG08ADA600E 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 40 018 41 253 96 30% 6.88
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Western Digital Red Pro WD122KFBX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 58 895 60 713 96 20% 5.06
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Seagate Exos 7E8 (ранее Enterprise Capacity 3.5) ST6000NM021A 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 34 919 35 996 97 34% 6.00
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Seagate Exos 7E10 ST10000NM017B 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 47 413 48 877 98 25% 4.89
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Seagate Exos X18 ST18000NM000J 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 68 198 70 304 98 17% 3.91
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Seagate Exos X16 ST10000NM001G 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 45 489 46 999 98 26% 4.70
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST10000VE001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 39 588 40 810 99 29% 4.08
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Seagate Exos 7E10 ST8000NM017B 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 53 200 54 842 99 22% 6.86
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Seagate Exos 7E10 ST4000NM024B 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 36 588 37 717 99 32% 9.43
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Seagate IronWolf Pro ST10000NT001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 47 412 48 875 99 24% 4.89
+ Жесткий диск 20 Тб SATA Seagate Exos X20 ST20000NM007D 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 68 259 70 366 100 17% 3.52
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Seagate Exos 7E10 ST6000NM019B.CN 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 35 682 36 784 100 32% 6.13
+ Жесткий диск 22 Тб SATA Western Digital Red Pro WD221KFGX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 82 575 85 125 100 14% 3.87
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Purple WD85PURZ 3.5" 5700 об / мин 256 Мб 27.05 33 965 35 014 100 34% 4.38
+ Жесткий диск 22 Тб SATA Seagate Exos X22 ST22000NM001E 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 30.05 77 855 80 258 100 15% 3.65
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Seagate IronWolf Pro ST12000NT001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 53 932 55 597 101 21% 4.63
+ Жесткий диск 14 Тб SATA Seagate Exos X18 ST14000NM000J 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 56 081 57 813 101 20% 4.13
+ Жесткий диск 16 Тб SATA Seagate Exos X18 ST16000NM000J 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 74 851 77 161 101 15% 4.82
+ Жесткий диск 20 Тб SATA Seagate SkyHawk AI ST20000VE002 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 74 851 77 161 101 15% 3.86
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Seagate IronWolf ST8000VN004 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 40 177 41 417 102 28% 5.18
+ Жесткий диск 14 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD142PURP 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 54 543 56 226 102 21% 4.02
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Seagate SkyHawk AI ST8000VE001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 03.06 34 656 35 725 102 32% 4.47
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC550 WUH721818ALE6L4 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 82 157 84 693 102 14% 4.71
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Western Digital Gold WD181KRYZ 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 82 706 85 259 102 14% 4.74
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Western Digital Red Pro WD181KFGX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 79 403 81 854 103 14% 4.55
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Red Plus WD100EFGX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 25.05 37 930 39 101 104 29% 3.91
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Western Digital Blue WD20EZBX 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 19 794 20 405 104 56% 10.20
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Seagate IronWolf ST10000VN000 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 44 540 45 915 104 25% 4.59
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Seagate IronWolf Pro ST4000NT001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 40 574 41 826 105 27% 10.46
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Seagate Barracuda ST2000DM008.EU 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 16 966 17 490 107 63% 8.75
+ Жесткий диск 22 Тб SATA Western Digital Ultrastar HC570 WUH722222ALE6L4 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 97 377 100 383 109 11% 4.56
+ Жесткий диск 14 Тб SATA Western Digital Red Pro WD142KFGX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 65 892 67 926 109 16% 4.85
+ Жесткий диск 16 Тб SATA Toshiba MG08 MG08ACA16TE.CN 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 83 581 86 161 109 13% 5.39
+ Жесткий диск 28 Тб SATA Seagate IronWolf Pro ST28000NT000 3.5" 7200 об / мин 512 Мб ЕСТЬ 82 858 85 415 111 12% 3.05
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Western Digital Ultrastar 7K2 HUS722T1TALA604 3.5" 7200 об / мин 128 Мб 27.05 22 410 23 101 111 46% 23.10
+ Жесткий диск 16 Тб SATA Western Digital Red Pro WD161KFGX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 03.06 61 580 63 481 111 17% 3.97
+ Жесткий диск 30 Тб SATA Seagate Exos M ST30000NM004K 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 115 270 118 828 113 9% 3.96
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Red Plus WD80EFPX 3.5" 5700 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 38 141 39 318 114 26% 4.91
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Western Digital Blue WD60EZAX 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 23 179 23 895 114 43% 3.98
+ Жесткий диск 14 Тб SATA Western Digital Gold WD142KRYZ 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 61 931 63 843 114 16% 4.56
+ Жесткий диск 24 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC580 WUH722424ALE604 3.5" 7200 об / мин 512 Мб ЕСТЬ 108 899 112 260 114 9% 4.68
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST8000VX010 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 31 433 32 404 115 32% 4.05
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST4000VX016 3.5" 256 Мб 25.05 14 401 14 846 116 68% 3.71
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Red Plus WD40EFPX 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 23 674 24 404 117 41% 6.10
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD181PURP 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 74 275 76 568 117 13% 4.25
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST6000VX009 3.5" 256 Мб 26.05 20 123 20 744 118 48% 3.46
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Blue WD40EZAX 3.5" 5400 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 16 835 17 354 119 57% 4.34
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Seagate SkyHawk ST1000VX013 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 11 508 11 863 119 83% 11.86
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Seagate Exos X18 ST12000NM000J 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 56 139 57 872 120 17% 4.82
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Seagate IronWolf ST6000VN006 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 28 853 29 744 121 33% 4.96
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Western Digital Red Plus WD60EFPX 3.5" 5400 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 32 617 33 624 122 29% 5.60
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST4000VX015 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 27.05 14 895 15 354 122 63% 3.84
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Seagate Barracuda ST6000DM003 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 18 294 18 859 122 51% 3.14
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Seagate Barracuda ST1000DM014 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 13 218 13 626 124 70% 13.63
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Seagate IronWolf ST4000VN006 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 27.05 21 964 22 642 125 42% 5.66
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST2000VX017 3.5" 256 Мб ЧЕРЕЗ ЧАС 13 152 13 558 126 69% 6.78
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Blue WD80EAAZ 3.5" 5700 об / мин 256 Мб 26.05 24 544 25 302 126 37% 3.16
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Seagate IronWolf ST2000VN003 3.5" 5400 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 19 860 20 473 127 45% 10.24
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST6000VX008 3.5" 256 Мб 30.05 23 067 23 779 127 39% 3.96
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Seagate Barracuda ST8000DM004 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 25.05 32 617 33 624 127 28% 4.20
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Seagate Barracuda ST2000DM005 3.5" 5400 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 14 796 15 253 129 60% 7.63
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Western Digital Purple WD23PURZ 3.5" 5400 об / мин 64 Мб 28.05 15 006 15 470 129 59% 7.74
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Seagate Barracuda Compute ST1000LM049 2.5" 7200 об / мин 128 Мб ЕСТЬ 19 860 20 473 130 44% 20.47
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Western Digital Purple WD11PURZ 3.5" 5400 об / мин 64 Мб 27.05 10 916 11 253 130 81% 11.25
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Western Digital Red Plus WD20EFPX 3.5" 5400 об / мин 64 Мб 03.06 19 708 20 316 131 44% 10.16
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Seagate Barracuda ST4000DM004 3.5" 5400 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 17 492 18 032 132 49% 4.51
+ Жесткий диск 20 Тб SATA Toshiba MG10 MG10ACA20TE 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 25.05 86 155 88 814 132 10% 4.44
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST2000VX016 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 27.05 14 467 14 914 132 60% 7.46
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Purple WD44PURZ 3.5" 5400 об / мин 128 Мб 25.05 17 749 18 297 136 47% 4.57
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Western Digital Purple WD64PURZ 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 30.05 24 411 25 165 139 34% 4.19
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Red Plus WD40EFZZ 3.5" 5400 об / мин 128 Мб ЕСТЬ 23 213 23 930 140 35% 5.98
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Toshiba MG09 MG09ACA18TE 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 72 026 74 250 140 11% 4.13
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Purple WD43PURZ 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 20 044 20 662 143 40% 5.17
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Western Digital Blue WD10EARZ 3.5" 5400 об / мин 64 Мб ЕСТЬ 11 903 12 270 144 67% 12.27
1
2
показать всё
Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.
Фильтры товаров
Не нашли нужного параметра?