Каталог
ZV
ездный б-р, 19
+7 (495) 974-3333 +7 (495) 974-3333 Выбрать город: Москва
Подождите...
Получить токен
Соединиться
X
Сюда
Туда
x
Не выбрано товаров для сравнения
x
Корзина пуста
Итого: 
Оформить заказ
Поделиться
Открыть корзину
Калькуляция
Очистить корзину
x
Чат с оператором
Отправить
Мои заказы
Магазины
Каталог
Сравнения
Корзина
Магазины Доставка по РФ
Город
Область
Ваш город - ?
От выбранного города зависят цены, наличие товара и
способы доставки
AS SSD Logo

AS SSD Copy-Benchmark ISO: Тест жестких дисков*

Сравнение жестких дисков по скорости копирования, тесты HDD программой AS SSD Copy Benchmark 1.8.5636 ISO для оценки производительности.
О приложении: AS SSD - популярное приложение для тестирования SSD и HDD, в том числе, позволяет проверить скорость работы жестких дисков в реальных условиях применения, идеально подходит для тестирования и сравнения HDD между собой. Результатом теста AS SSD Copy Benchmark становится скорость копирования реальных данных на жесткий диск, то есть, тест позволяет сравнить HDD и выбрать самый быстрый жесткий диск среди протестированных.
* - Тестирование жестких дисков на скорость копирования в приложении AS SSD Copy Benchmark 1.8.5636 (результат "ISO")

Оцените производительность жестких дисков в других тестовых приложениях:

AS SSD Copy-Benchmark 1.8.5636 Game AS SSD Copy-Benchmark 1.8.5636 Program CrystalDiskMark 5.1.2 x64 4K write CrystalDiskMark 5.1.2 x64 Seq Q32T1 write IOmeter 1.1.0 Fileserver, глубина очереди=512 Время копирования 2500 фотографий по 4.5 МБ

Смотрите также:

Популярные параметры по которым выбирают жесткие диски
Наименование
Наличие
Цена (руб.)
от
до
Результат
(МБ/с)
Цена за
1Гб (руб.)
+ Жесткий диск 22 Тб SATA Seagate Exos X22 ST22000NM001E 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 30.05 77 855 80 258 150.1 20% 3.65
+ Жесткий диск 20 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC560 WUH722020BLE6L4 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 30.05 84 122 86 719 146.3 18% 4.34
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Red Plus WD100EFGX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 25.05 37 930 39 101 146.1 40% 3.91
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Toshiba NAS N300 HDWG71AXZSTA 3.5" 7200 об / мин 512 Мб ЕСТЬ 37 549 38 708 143.6 40% 3.87
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Red Pro WD8005FFBX 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 51 227 52 808 143.2 29% 6.60
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD181PURP 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 74 275 76 568 143.1 20% 4.25
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Western Digital Red Pro WD6005FFBX 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 40 399 41 646 142.7 37% 6.94
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Western Digital Red Pro WD122KFBX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 58 895 60 713 142.2 25% 5.06
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Western Digital Gold WD6004FRYZ 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 41 520 42 802 141 35% 7.13
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Seagate Exos X18 ST12000NM000J 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 56 139 57 872 140.3 26% 4.82
+ Жесткий диск 20 Тб SATA Seagate Exos X20 ST20000NM007D 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 68 259 70 366 139.6 21% 3.52
+ Жесткий диск 16 Тб SATA Seagate IronWolf ST16000VN001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 57 860 59 646 138.3 25% 3.73
+ Жесткий диск 16 Тб SATA Western Digital Red Pro WD161KFGX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 03.06 61 580 63 481 138 23% 3.97
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Red Pro WD4005FFBX 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 40 771 42 030 136.9 35% 10.51
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Seagate Exos X16 ST10000NM001G 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 45 489 46 999 136.7 31% 4.70
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HA340 WUS721210BLE6L4 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 25.05 39 727 41 075 136.4 35% 4.11
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Seagate IronWolf ST8000VN004 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 40 177 41 417 135.8 35% 5.18
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Toshiba MG09 MG09ACA18TE 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 72 026 74 250 135.3 19% 4.13
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC550 WUH721818ALE6L4 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 82 157 84 693 134.4 17% 4.71
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Western Digital Gold WD122KRYZ 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 61 200 63 089 133.3 23% 5.26
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Gold WD4004FRYZ 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 38 733 39 928 133.2 36% 9.98
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD101PURP 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 44 210 45 575 133.2 31% 4.56
+ Жесткий диск 14 Тб SATA Seagate Exos X18 ST14000NM000J 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 56 081 57 813 132.9 25% 4.13
+ Жесткий диск 24 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC580 WUH722424ALE604 3.5" 7200 об / мин 512 Мб ЕСТЬ 108 899 112 260 132 13% 4.68
+ Жесткий диск 16 Тб SATA Western Digital Gold WD161KRYZ 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 78 912 81 348 132 17% 5.08
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Seagate Exos X18 ST18000NM000J 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 68 198 70 304 131.9 20% 3.91
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST10000VE001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 39 588 40 810 131.2 34% 4.08
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 23 296 24 015 130.9 58% 3.00
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Seagate IronWolf ST10000VN000 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 44 540 45 915 130.7 30% 4.59
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Black WD102FZBX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 45 977 47 397 130.6 29% 4.74
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Western Digital Blue WD20EZBX 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 19 794 20 405 130.4 68% 10.20
+ Жесткий диск 22 Тб SATA Western Digital Red Pro WD221KFGX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 82 575 85 125 130 16% 3.87
+ Жесткий диск 16 Тб SATA Seagate Exos X18 ST16000NM000J 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 74 851 77 161 130 18% 4.82
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HA340 WUS721208BLE604 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 41 161 42 432 129.8 33% 5.30
+ Жесткий диск 14 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD142PURP 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 54 543 56 226 128.6 24% 4.02
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD8002PURP 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 34 098 35 150 128.5 39% 4.39
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Seagate IronWolf Pro ST12000NT001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 53 932 55 597 128.3 25% 4.63
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Toshiba MG08-D MG08ADA800E.CN 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 45 735 47 147 127.6 29% 5.89
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Seagate IronWolf ST12000VN0008 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 51 810 53 410 127.2 25% 4.45
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Western Digital Red Pro WD181KFGX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 79 403 81 854 126.7 17% 4.55
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Seagate Exos 7E10 ST10000NM017B 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 47 413 48 877 126.6 28% 4.89
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Toshiba MG08-D MG08ADA600E 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 40 018 41 253 126.1 33% 6.88
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Seagate Exos 7E8 (ранее Enterprise Capacity 3.5) ST6000NM021A 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 34 919 35 996 125.8 37% 6.00
+ Жесткий диск 28 Тб SATA Seagate IronWolf Pro ST28000NT000 3.5" 7200 об / мин 512 Мб ЕСТЬ 82 858 85 415 125.7 16% 3.05
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Seagate SkyHawk AI ST8000VE001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 03.06 34 656 35 725 125.4 37% 4.47
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Seagate IronWolf Pro ST10000NT001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 47 412 48 875 125.2 27% 4.89
+ Жесткий диск 14 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD141PURP 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 44 792 46 175 124.6 29% 3.30
+ Жесткий диск 14 Тб SATA Western Digital Gold WD142KRYZ 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 27.05 61 931 63 843 123.9 21% 4.56
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TALE6L4 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 38 874 40 074 123.7 33% 10.02
+ Жесткий диск 12 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD121PURP 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 51 361 52 947 123.6 25% 4.41
+ Жесткий диск 20 Тб SATA Seagate SkyHawk AI ST20000VE002 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 74 851 77 161 123.6 17% 3.86
+ Жесткий диск 16 Тб SATA Toshiba MG08 MG08ACA16TE.CN 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 83 581 86 161 123.3 15% 5.39
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Purple Pro WD102PURP 3.5" 7200 об / мин 512 Мб ЕСТЬ 40 903 42 165 123.3 31% 4.22
+ Жесткий диск 22 Тб SATA Western Digital Ultrastar HC570 WUH722222ALE6L4 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 97 377 100 383 123.2 13% 4.56
+ Жесткий диск 20 Тб SATA Toshiba MG10 MG10ACA20TE 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 25.05 86 155 88 814 123.1 15% 4.44
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Gold WD8005FRYZ 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 44 125 45 487 122.5 29% 5.69
+ Жесткий диск 18 Тб SATA Western Digital Gold WD181KRYZ 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 82 706 85 259 122.1 15% 4.74
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Black WD4006FZBX 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 36 694 37 827 119 34% 9.46
+ Жесткий диск 14 Тб SATA Western Digital Red Pro WD142KFGX 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 65 892 67 926 117.8 18% 4.85
+ Жесткий диск 24 Тб SATA Toshiba MG11 Series MG11ACA24TE 3.5" 7200 об / мин 26.05 96 557 99 538 117.6 13% 4.15
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Red Plus WD40EFPX 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 23 674 24 404 117.4 51% 6.10
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Seagate Exos 7E10 ST8000NM017B 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 53 200 54 842 116.6 23% 6.86
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Seagate Exos 7E10 ST4000NM024B 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 26.05 36 588 37 717 116.1 33% 9.43
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Seagate IronWolf ST6000VN006 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 28 853 29 744 115.4 41% 4.96
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Seagate Exos 7E10 ST6000NM019B.CN 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 35 682 36 784 115.3 33% 6.13
+ Жесткий диск 10 Тб SATA Western Digital Ultrastar DC HC330 WUS721010ALE6L4 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 25.05 39 845 41 075 114.5 30% 4.11
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Toshiba P300 HDWD320UZSVA 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 15 782 16 270 114.1 75% 8.14
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Western Digital Blue WD60EZAX 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 23 179 23 895 110.3 49% 3.98
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Seagate IronWolf Pro ST4000NT001 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 40 574 41 826 109.3 28% 10.46
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST2000VX016 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 27.05 14 467 14 914 107.5 77% 7.46
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Western Digital Red Plus WD60EFPX 3.5" 5400 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 32 617 33 624 106.4 34% 5.60
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST8000VX009 3.5" 5000 об / мин 256 Мб 26.05 28 540 29 421 106.1 38% 3.68
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST4000VX016 3.5" 256 Мб 25.05 14 401 14 846 105.8 76% 3.71
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Purple WD85PURZ 3.5" 5700 об / мин 256 Мб 27.05 33 965 35 014 104.3 32% 4.38
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST8000VX010 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 31 433 32 404 103.6 34% 4.05
+ Жесткий диск 30 Тб SATA Seagate Exos M ST30000NM004K 3.5" 7200 об / мин 512 Мб 26.05 115 270 118 828 103.4 9% 3.96
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST6000VX009 3.5" 256 Мб 26.05 20 123 20 744 102.6 53% 3.46
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Blue WD40EZAX 3.5" 5400 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 16 835 17 354 100.6 62% 4.34
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Seagate Barracuda ST2000DM008.EU 3.5" 7200 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 16 966 17 490 100.6 61% 8.75
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Blue WD80EAAZ 3.5" 5700 об / мин 256 Мб 26.05 24 544 25 302 100.4 42% 3.16
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST4000VX015 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 27.05 14 895 15 354 99.6 69% 3.84
+ Жесткий диск 8 Тб SATA Western Digital Red Plus WD80EFPX 3.5" 5700 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 38 141 39 318 99.5 27% 4.91
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Seagate SkyHawk ST1000VX013 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 11 508 11 863 98.6 89% 11.86
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Seagate Enterprise Capacity 3.5 ST1000NM0055 3.5" 7200 об / мин 128 Мб 25.05 14 942 15 403 98.6 68% 15.40
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Western Digital Purple WD43PURZ 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 20 044 20 662 96.4 50% 5.17
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Western Digital Ultrastar 7K2 HUS722T1TALA604 3.5" 7200 об / мин 128 Мб 27.05 22 410 23 101 96.1 44% 23.10
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Western Digital Purple WD23PURZ 3.5" 5400 об / мин 64 Мб 28.05 15 006 15 470 95.3 66% 7.74
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Western Digital Purple WD11PURZ 3.5" 5400 об / мин 64 Мб 27.05 10 916 11 253 95 90% 11.25
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Seagate Barracuda ST1000DM014 3.5" 7200 об / мин 256 Мб 27.05 13 218 13 626 94.4 74% 13.63
+ Жесткий диск 4 Тб SATA Seagate IronWolf ST4000VN006 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 27.05 21 964 22 642 94.1 44% 5.66
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST2000VX017 3.5" 256 Мб ЧЕРЕЗ ЧАС 13 152 13 558 92.5 73% 6.78
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Western Digital Purple WD64PURZ 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 30.05 24 411 25 165 92.3 39% 4.19
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Toshiba DT02 DT02ACA200 3.5" 7200 об / мин 128 Мб 27.05 12 757 13 151 90.8 74% 6.58
+ Жесткий диск 6 Тб SATA Seagate SkyHawk Surveillance ST6000VX008 3.5" 256 Мб 30.05 23 067 23 779 90.7 41% 3.96
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Western Digital Blue WD20EARZ 3.5" 5400 об / мин 64 Мб ЕСТЬ 15 256 15 727 89.9 61% 7.86
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Western Digital Red Plus WD20EFPX 3.5" 5400 об / мин 64 Мб 03.06 19 708 20 316 87.8 46% 10.16
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Toshiba Surveillance S300 HDWT720UZSVA 3.5" 5400 об / мин 128 Мб 25.05 11 417 11 770 87.3 79% 5.89
+ Жесткий диск 3 Тб SATA Western Digital Purple WD33PURZ 3.5" 5400 об / мин 256 Мб 26.05 15 092 15 558 87 60% 5.19
+ Жесткий диск 2 Тб SATA Seagate IronWolf ST2000VN003 3.5" 5400 об / мин 256 Мб ЕСТЬ 19 860 20 473 83.1 43% 10.24
+ Жесткий диск 1 Тб SATA Western Digital Blue WD10EARZ 3.5" 5400 об / мин 64 Мб ЕСТЬ 11 903 12 270 83 72% 12.27
1
2
показать всё
Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.
Фильтры товаров
Не нашли нужного параметра?