Каталог
ZV
ездный б-р, 19
+7 (495) 974-3333 +7 (495) 974-3333 Выбрать город: Москва
Подождите...
Получить токен
Соединиться
X
Сюда
Туда
x
Не выбрано товаров для сравнения
x
Корзина пуста
Итого: 
Оформить заказ
Сохранить заказ
Открыть корзину
Калькуляция
Очистить корзину
x
Главная
Магазины
Каталог
Мои заказы
Корзина
Магазины Доставка по РФ
Город
Область
Ваш город - ?
От выбранного города зависят цены, наличие товара и
способы доставки

Рейтинг SSD дисков, выбираем лучший SSD 2024, тест скорости SSD дисков

Выбрать SSD диск можно не только по ёмкости и интерфейсу накопителя, но и по производительности. На глаз определить скорость работы твердотельных накопителей невозможно, но с помощью тестов, в числе которых популярные AS SSD Benchmark, CrystalDiskMark 5.1.2, IOmeter 1.1.0 и ATTO Disk Benchmark, вполне реально. Для определения скорости SSD накопителя, в тестовых приложениях измеряется скорость записи SSD и скорость чтения SSD, а на основе полученных данных составляется рейтинг SSD дисков, позволяющий сравнить твердотельные накопители и выбрать самый быстрый SSD диск. Чтобы вы смогли выбрать лучший SSD для ноутбука или компьютера мы тестируем все твердотельные накопители (SSD) различных емкостей, форматов и типов, включая SSD 2.5", mSATA SSD и M.2 SSD ТОПовых производителей, в числе которых SSD Intel, SSD Kingston, SSD Samsung, SSD SanDisk, SSD Western Digital, SSD ADATA, SSD AMD, SSD Patriot, SSD Transcend и Goodram.

Интегральный показатель для рейтинга SSD дисков вычисляется с использованием результатов тестирования в следующих бенчмарках и приложениях:

Смотрите также:

Популярные параметры по которым выбирают SSD диски
Наименование
Наличие
Цена (руб.)
от
до
Результат
Цена за
1Гб (руб.)
+ SSD Kingston Fury Renegade < SFYRDK / 4000G > (4 Тб, M.2 PCI-E, 3D TLC) 22.03 45 788 47 206 93.9% 11.80
+ SSD Kingston KC3000 < SKC3000D / 2048G > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ПОСЛЕЗАВТРА 21 069 22 225 87.8% 11.11
+ SSD Kingston Fury Renegade < SFYRD / 2000G > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ПОСЛЕЗАВТРА 21 113 22 225 86.8% 11.11
+ SSD Kingston Fury Renegade < SFYRD / 4000G > (4 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ПОСЛЕЗАВТРА 43 828 46 406 86.7% 11.60
+ SSD Kingston KC3000 < SKC3000D / 4096G > (4 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) 22.03 43 806 45 162 86.2% 11.29
+ SSD Kingston Fury Renegade < SFYRS / 1000G > (1 Тб, M.2 PCI-E, 3D TLC) ЕСТЬ 12 891 13 869 83.6% 13.87
+ SSD Kingston SFYRSK < SFYRSK / 1000G > (1 Тб, M.2 PCI-E, 3D TLC) ЕСТЬ 13 868 15 291 83.5% 15.29
+ SSD Kingston KC3000 < SKC3000S / 1024G > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 12 415 13 069 79.9% 13.07
+ SSD HP FX900 Pro < 4A3U1AA#ABB > (2 Тб, M.2 PCI-E) ЗАВТРА 15 558 16 447 75.2% 8.22
+ SSD Digma TOP G3 < DGST4002TG33T > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) 22.03 20 180 21 248 75% 10.62
+ SSD Acer Predator GM7000 < BL.9BWWR.106 > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 15 558 16 447 74.9% 8.22
+ SSD HP FX900 Pro < 4A3U2AA > (4 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4) ПОСЛЕЗАВТРА 29 426 31 101 74.8% 7.78
+ SSD HP FX900 Pro < 4A3U0AA#ABB > (1 Тб, M.2 PCI-E) ЕСТЬ 9 335 10 046 74.6% 10.05
+ SSD Intel D7-P5510 < SSDPF2KX076TZ01 > (7.6 Тб, 2.5", U.2, Gen4 x4, 3D TLC) 26.03 102 235 108 458 74.5% 14.27
+ SSD Patriot Viper VP4300 < VP4300-2TBM28H > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4) ЕСТЬ 21 069 22 314 74.1% 11.16
+ SSD Netac NV7000 < NT01NV7000-2T0-E4X > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4) ПОСЛЕЗАВТРА 15 867 16 358 74% 8.18
+ SSD Acer Predator GM7000 < BL.9BWWR.106 > (4 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ЗАВТРА 30 315 32 004 73.2% 8.00
+ SSD GIGABYTE AORUS NVMe Gen4 < 7300 AG4732TB > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) 22.03 19 202 20 270 73% 10.14
+ SSD ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE < AGAMMIXS70B-2T-CS > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 16 130 16 980 72.7% 8.49
+ SSD Netac NV7000 < NT01NV7000-1T0-E4X > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4) ЕСТЬ 10 232 10 846 72.4% 10.85
+ SSD Western Digital Black SN850 < WDS200T2X0E > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4) ПОСЛЕЗАВТРА 18 195 18 758 71.9% 9.38
+ SSD ADATA LEGEND 960 MAX < ALEG-960M-4TCS > (4 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ПОСЛЕЗАВТРА 36 905 38 850 71.5% 9.71
+ SSD Samsung 980 PRO < MZ-V8P2T0CW > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 24 069 25 337 70.7% 12.67
+ SSD Acer Predator GM7000 < BL.9BWWR.105 > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ПОСЛЕЗАВТРА 9 246 9 799 70.6% 9.80
+ SSD Kingston Fury Renegade < SFYRS / 500G > (500 Гб, M.2 PCI-E, 3D TLC) ЕСТЬ 7 983 8 535 69.5% 17.07
+ SSD Samsung 980 PRO < MZ-V8P1T0BW > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 13 691 14 847 69.4% 14.85
+ SSD Kingston SFYRSK < SFYRSK / 500G > (500 Гб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 8 001 8 624 69.2% 17.25
+ SSD Western Digital Black SN850 < WDS100T2XHE > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4) ЕСТЬ 16 758 17 665 68.9% 17.67
+ SSD ADATA LEGEND 960 < ALEG-960-2TCS > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 17 691 18 669 68.7% 9.33
+ SSD ADATA LEGEND 960 MAX < ALEG-960M-1TCS > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ПОСЛЕЗАВТРА 10 520 10 846 67.9% 10.85
+ SSD ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE < AGAMMIXS70B-1T-CS > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) 22.03 10 388 10 935 65.6% 10.94
+ SSD Samsung 990 PRO < MZ-V9P2T0GW > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 31 560 33 782 65% 16.89
+ SSD Samsung 990 PRO < MZ-V9P2T0BW > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ПОСЛЕЗАВТРА 25 781 27 204 65% 13.60
+ SSD Samsung 990 PRO < MZ-V9P2T0CW > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, TLC) 26.03 30 957 31 916 64.9% 15.96
+ SSD Intel DC P4610 < SSDPE2KE064T801 > (6.4 Тб, 2.5", U.2, Gen3 x4, 3D TLC) ПОСЛЕЗАВТРА 85 344 88 545 64.2% 13.84
+ SSD ADATA LEGEND 960 < ALEG-960-1TCS > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ПОСЛЕЗАВТРА 10 348 10 668 64.2% 10.67
+ SSD Samsung 980 PRO < MZ-V8P2T0BW > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 20 944 22 048 64.1% 11.02
+ SSD Samsung PM9A1a < MZVL2512HDJD-00B07 > (512 Гб, M.2 PCI-E, Gen4 x4) 26.03 7 557 7 967 63.5% 15.56
+ SSD Crucial P5 Plus < CT2000P5PSSD8 > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) 26.03 19 402 20 003 63.2% 10.00
+ SSD Samsung 990 PRO < MZ-V9P1T0BW > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 14 944 15 914 63.1% 15.91
+ SSD Crucial P5 Plus < CT1000P5PSSD8 > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 10 312 10 935 62.9% 10.94
+ SSD Samsung 990 PRO < MZ-V9P1T0CW > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, TLC) ЕСТЬ 17 860 18 936 62.9% 18.94
+ SSD GIGABYTE AORUS NVMe Gen4 < 7300 AG4731TB > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) 22.03 12 446 13 158 62.9% 13.16
+ SSD Samsung PM9A1 < MZVL21T0HCLR-00B00 > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4) ЕСТЬ 12 624 13 602 62.6% 13.60
+ SSD Samsung 980 PRO < MZ-V8P1T0CW > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 15 370 16 180 62.5% 16.18
+ SSD Intel DC P4510 < SSDPE2KX020T801 > (2 Тб, 2.5", U.2, Gen3 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 34 878 36 716 61% 18.36
+ SSD Silicon Power US75 < SP01KGBP44US7505 > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D QLC) ПОСЛЕЗАВТРА 11 557 12 269 60.7% 12.27
+ SSD HP FX900 Plus < 7F618AA > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4) ЕСТЬ 8 890 9 691 60.6% 9.69
+ SSD Patriot Viper VP4300 Lite < VP4300L1TBM28H > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4) ПОСЛЕЗАВТРА 9 423 9 983 60.2% 9.98
+ SSD ADATA LEGEND 900 < SLEG-900-1TCS > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ПОСЛЕЗАВТРА 9 423 10 060 59.9% 10.06
+ SSD Acer Predator GM7 < BL.9BWWR.118 > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 9 246 9 868 59.8% 9.87
+ SSD HP FX900 Plus < 7F618AA > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4) ЕСТЬ 14 046 14 847 58.9% 7.42
+ SSD Acer Predator GM7 < BL.9BWWR.119 > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ЗАВТРА 13 895 14 758 58.5% 7.38
+ SSD KingSpec < XG7000 Pro > (512 Гб, M.2 PCI-E, Gen4 x4) ПОСЛЕЗАВТРА 6 821 7 180 58.2% 14.02
+ SSD Samsung 980 PRO < MZ-V8P500BW > (500 Гб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 9 690 10 402 58% 20.80
+ SSD Samsung PM9A1 < MZVL2512HCJQ-00B00 > (512 Гб, M.2 PCI-E, Gen4 x4) ЕСТЬ 7 717 8 179 58% 15.97
+ SSD Netac NV7000-t < NT01NV7000t-1T0-E4X > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4) ЕСТЬ 9 400 9 691 57.8% 9.40
+ SSD HP FX900 Plus < 7F616AA > (512 Гб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 5 067 5 601 57.1% 10.94
+ SSD ADATA LEGEND 900 < SLEG-900-2TCS > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ПОСЛЕЗАВТРА 16 091 16 980 56.9% 8.49
+ SSD Netac NV7000-t < NT01NV7000t-2T0-E4X > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4) ЗАВТРА 14 757 15 647 56.8% 7.82
+ SSD Acer Predator GM7 < BL.9BWWR.120 > (4 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ПОСЛЕЗАВТРА 28 270 29 823 56.5% 7.46
+ SSD Samsung 970 EVO Plus < MZ-V7S2T0BW > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen3 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 18 580 19 736 56.4% 9.87
+ SSD Samsung PM1733 < MZWLJ1T9HBJR-00007 > (1.92 Тб, 2.5", U.2, Gen4 x4, 3D MLC) 26.03 49 755 51 296 55.7% 26.72
+ SSD Samsung 970 EVO Plus < MZ-V7S1T0BW > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen3 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 11 570 12 180 55.6% 12.18
+ SSD Samsung PM1735 < MZPLJ6T4HALA-00007 > (6.4 Тб, AIC, PCI-E, Gen4 x8, 3D TLC) ПОСЛЕЗАВТРА 145 174 148 108 54.7% 23.14
+ SSD Crucial P5 Plus < CT500P5SSD8 > (500 Гб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ПОСЛЕЗАВТРА 7 521 8 446 54% 16.89
+ SSD Patriot Viper VP4300 Lite < VP4300L500GM28H > (500 Гб, M.2 PCI-E, Gen4 x4) ЕСТЬ 6 339 6 846 53.2% 13.69
+ SSD KIOXIA PM9A1 < Samsung PM9A1 > (256 Гб, M.2 PCI-E) 22.03 6 490 6 935 52.8% 27.09
+ SSD Intel DC P4510 < SSDPE2KX010T807 > (1 Тб, 2.5", U.2, Gen3 x4, 3D TLC) СЕГОДНЯ 17 424 18 403 50.5% 18.40
+ SSD Patriot Viper RGB < VPR400-1TBM28H > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4) 26.03 9 601 10 128 50% 10.13
+ SSD Samsung PM9A3 < PM9A3 > (1.92 Тб, 2.5", U.2, Gen4 x4, 3D TLC) ПОСЛЕЗАВТРА 30 048 31 827 49.8% 16.58
+ SSD Netac NV7000-t < NT01NV7000t-4T0-E4X > (4 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4) 22.03 36 994 38 139 49.6% 9.53
+ SSD KingSpec < XF-2TB > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) 26.03 14 832 15 291 49.6% 7.65
+ SSD Netac N950E Pro < NT01N950E-001T-E4X > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen3 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 9 690 10 402 49.5% 10.40
+ SSD SmartBuy Stream P16 < SBSSD1T0-STP16-M2P4 > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen3 x4, 3D TLC) ПОСЛЕЗАВТРА 7 379 8 001 49.2% 8.00
+ SSD Netac NV5000 < NT01NV5000-2T0-E4X > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4) ПОСЛЕЗАВТРА 16 042 16 887 48.9% 8.44
+ SSD Patriot P400 < P400P1TBM28H > (1 Тб, M.2 PCI-E) 26.03 9 744 10 046 48.8% 10.05
+ SSD Apacer AS2280P4 < AP500GAS2280Q4-1 > (500 Гб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ПОСЛЕЗАВТРА 4 747 5 166 48.6% 10.33
+ SSD HIKVISION G4000E < HS-SSD-G4000E-1024G > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 8 192 8 446 48.6% 8.19
+ SSD HP EX950 < 5MS22AA > (512 Гб, M.2 PCI-E, Gen3 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 5 245 5 690 47.6% 10.24
+ SSD ADATA LEGEND 840 < ALEG-840-512GCS > (512 Гб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 5 039 5 551 47.4% 10.84
+ SSD ADATA LEGEND 850 < ALEG-850-2TCS > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 14 846 15 647 47% 7.82
+ SSD Samsung PM9A3 < MZ1L21T9HCLS-00A07 > (1.92 Тб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ЗАВТРА 32 715 34 583 46.7% 18.01
+ SSD Qumo Novation < Q3DT-2TSCSYD-NM2 > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen3 x4, 3D TLC) ПОСЛЕЗАВТРА 15 113 16 447 46.5% 8.22
+ SSD Transcend 220S < TS1TMTE220S > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen3 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 8 543 8 979 46.5% 8.71
+ SSD Netac N950E Pro < NT01N950E-500G-E4X > (500 Гб, M.2 PCI-E, Gen3 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 5 556 5 975 46.4% 11.95
+ SSD Samsung 970 EVO Plus < MZ-V7S500BW > (500 Гб, M.2 PCI-E, Gen3 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 8 623 9 157 46.3% 18.14
+ SSD Patriot Viper RGB < VPR400-512GM28H > (512 Гб, M.2 PCI-E, Gen4 x4) ЕСТЬ 6 490 7 017 45.8% 13.71
+ SSD ADATA XPG SX8200 Pro < ASX8200PNP-1TT-C > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen3 x4, 3D TLC) 22.03 8 188 9 068 45.7% 9.07
+ SSD Samsung PM1733 < MZWLR1T9HBJR-00007 > (1.92 Тб, 2.5", U.2, Gen4 x4, 3D TLC) 26.03 45 788 47 206 45.5% 24.59
+ SSD Transcend 240S < TS500GMTE240S > (500 Гб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 6 543 7 088 44.7% 14.18
+ SSD Crucial P3 < CT2000P3SSD8 > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen3 x4, QLC) ПОСЛЕЗАВТРА 14 846 16 091 44.3% 8.05
+ SSD Kingston NV2 < SNV2S / 500G > (500 Гб, M.2 PCI-E, Gen4 x4, QLC) ЕСТЬ 4 756 5 272 44.2% 10.54
+ SSD Transcend 220S < TS2TMTE220S > (2 Тб, M.2 PCI-E, Gen3 x4, 3D TLC) ПОСЛЕЗАВТРА 18 885 19 470 44.2% 9.74
+ SSD ADATA XPG GAMMIX S11 Pro < AGAMMIXS11P-512GT-C > (512 Гб, M.2 PCI-E, Gen3 x4, 3D TLC) ЕСТЬ 5 201 5 512 43.9% 10.77
+ SSD Samsung PM9A3 < PM9A3 > (960 Гб, 2.5", U.2, Gen4 x4, 3D TLC) УТОЧНИТЬ 24 892 43.8% 25.93
+ SSD Silicon Power UD90 < SP500GBP44UD9005 > (500 Гб, M.2 PCI-E, 3D QLC) ПОСЛЕЗАВТРА 5 321 5 601 43.7% 11.20
+ SSD Intel 670p < SSDPEKNU010TZX1 > (1 Тб, M.2 PCI-E, Gen3 x4, 3D QLC) 26.03 9 032 9 691 42.3% 9.69
1
2
3
4
5
показать всё
Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.
Фильтры товаров
Не нашли нужного параметра?