Каталог
ZV
ездный б-р, 19
+7 (495) 974-3333 +7 (495) 974-3333 Выбрать город: Москва
Подождите...
Получить токен
Соединиться
X
Сюда
Туда
x
Не выбрано товаров для сравнения
x
Корзина пуста
Итого: 
Оформить заказ
Сохранить заказ
Открыть корзину
Калькуляция
Очистить корзину
x
Главная
Магазины
Каталог
Мои заказы
Корзина
Магазины Доставка по РФ
Город
Область
Ваш город - ?
От выбранного города зависят цены, наличие товара и
способы доставки
 

НИКС: Результаты тестов для современных процессоров в 32-битных Windows приложениях.

   *Эта таблица позволяет ориентировочно сравнить производительность различных процессоров. Для вычисления интегрального показателя перемножаются результаты тестов в Content Creation Winstone 2004, Quake4 , PCMark2005 CPU Test, 3DMark 2006 CPU Test и из получившегося результата перед округлением до целого числа извлекается корень третьей степени. По мере поступления новых результатов рейтинг будет обновляться и дополняться.
 Процессор Результат*
1 CPU Intel Core 2 Extreme QX9770 BOX (без кулера) 3.2 GHz/4core/ 12Mb/136W/1600MHz LGA775  1774 
2 CPU Intel Core 2 Extreme QX6850 BOX 3.0 GHz/4core/ 8Mb/130W/ 1333MHz LGA775  1666 
3 CPU Intel Core 2 Extreme QX9650 BOX 3.0 GHz/4core/ 12Mb/130W/ 1333MHz LGA775  1602 
4 CPU Intel Core 2 Extreme QX9650 3.0 GHz/4core/ 12Mb/130W/ 1333MHz LGA775  1602 
5 CPU Intel Core 2 Quad Q9650 3.0 GHz/4core/ 12Mb/95W/ 1333MHz LGA775  1576 
6 CPU Intel Core 2 Quad Q9650 BOX 3.0 GHz/4core/ 12Mb/95W/ 1333MHz LGA775  1576 
7 CPU Intel Core 2 Extreme QX6700 BOX 2.66 GHz/4core/ 8Mb L2/130W/ 1066MHz LGA775  1523 
8 CPU Intel Core 2 Quad Q6700 2.66 GHz/4core/ 8Mb/105W/ 1066MHz LGA775  1523 
9 CPU Intel Core 2 Quad Q6700 BOX 2.66 GHz/4core/ 8Mb/105W/ 1066MHz LGA775  1523 
10 CPU Intel Core 2 Quad Q9450 2.66 GHz/4core/ 12Mb/95W/ 1333MHz LGA775  1475 
11 CPU Intel Core 2 Quad Q9450 BOX 2.66 GHz/4core/ 12Mb/95W/ 1333MHz LGA775  1475 
12 CPU Intel Core 2 Quad Q6600 BOX 2.4 GHz/4core/ 8Mb/105W/ 1066MHz LGA775  1379 
13 CPU Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz/4core/ 8Mb/105W/ 1066MHz LGA775  1379 
14 CPU Intel Core 2 Duo E8600 3.33 GHz/2core/ 6Mb/65W/ 1333MHz LGA775  1371 
15 CPU Intel Core 2 Duo E8600 BOX 3.33 GHz/2core/ 6Mb/65W/ 1333MHz LGA775  1371 
16 CPU Intel Core 2 Quad Q9400 2.66 GHz/4core/ 6Mb/95W/ 1333MHz LGA775  1363 
17 CPU Intel Core 2 Quad Q9400 BOX 2.66 GHz/4core/ 6Mb/95W/ 1333MHz LGA775  1363 
18 CPU Intel Core 2 Quad Q9300 2.5 GHz/4core/ 6Mb/95W/ 1333MHz LGA775  1336 
19 CPU Intel Core 2 Quad Q9300 BOX 2.5 GHz/4core/ 6Mb/95W/ 1333MHz LGA775  1336 
20 CPU Intel Core 2 Duo E8400 BOX 3.0 GHz/2core/ 6Mb/65W/ 1333MHz LGA775  1292 
21 CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz/2core/ 6Mb/65W/ 1333MHz LGA775  1292 
22 CPU Intel Core 2 Duo E6850 3.0 GHz/2core/ 4Mb/65W/ 1333MHz LGA775  1282 
23 CPU Intel Core 2 Duo E6850 BOX 3.0 GHz/2core/ 4Mb/65W/ 1333MHz LGA775  1282 
24 CPU Intel Core 2 Duo E6750 2.66 GHz/2core/ 4Mb/65W/ 1333MHz LGA775  1253 
25 CPU Intel Core 2 Duo E6750 BOX 2.66 GHz/2core/ 4Mb/65W/ 1333MHz LGA775  1253 
26 CPU Intel Core 2 Duo E6700 2.66 GHz/2core/ 4Mb/65W/ 1066MHz LGA775  1244 
27 CPU Intel Core 2 Duo E6700 BOX 2.66 GHz/2core/ 4Mb/65W/ 1066MHz LGA775  1244 
28 CPU Intel Core 2 Duo E8300 2.83 GHz/2core/ 6Mb/65W/ 1333MHz LGA775  1241 
29 CPU AMD Phenom X4 9850 BOX Black Edition (HD985ZX) 2.5 GHz/4core/ 2+2Mb/125W/ 4000MHz Socket AM2+  1231 
30 CPU Intel Core 2 Quad Q8200 2.33 GHz/4core/ 4Mb/95W/ 1333MHz LGA775  1220 
31 CPU Intel Core 2 Quad Q8200 BOX 2.33 GHz/4core/ 4Mb/95W/ 1333MHz LGA775  1220 
32 CPU AMD Phenom X4 9850 Black Edition (HD985ZX) 2.5 GHz/4core/ 2+2Mb/125W/ 4000MHz Socket AM2+  1203 
33 CPU AMD Phenom X4 9750 BOX (HD9750X) 2.4 GHz/4core/ 2+2Mb/125W/ 3600MHz Socket AM2+  1182 
34 CPU Intel Core 2 Duo E8200 BOX 2.66 GHz/2core/ 6Mb/65W/ 1333MHz LGA775  1173 
35 CPU Intel Core 2 Duo E8200 2.66 GHz/2core/ 6Mb/65W/ 1333MHz LGA775  1173 
36 CPU AMD Athlon-64 X2 6400+ (ADX6400) 3.2 GHz/2core/ 2Mb/125W/ 2000MHz Socket AM2  1144 
37 CPU Intel Core 2 Duo E7300 BOX 2.66 GHz/2core/ 3Mb/65W/ 1066MHz LGA775  1112 
38 CPU Intel Core 2 Duo E7300 2.66 GHz/2core/ 3Mb/65W/ 1066MHz LGA775  1112 
39 CPU Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz/2core/ 4Mb/65W/ 1066MHz LGA775  1107 
40 CPU Intel Core 2 Duo E6600 BOX 2.4 GHz/2core/ 4Mb/65W/ 1066MHz LGA775  1107 
41 CPU AMD Phenom X4 9550 BOX (HD9550W) 2.2 GHz/4core/ 2+2Mb/95W/ 3600MHz Socket AM2+  1106 
42 CPU AMD Phenom X4 9550 (HD9550W) 2.2 GHz/4core/ 2+2Mb/95W/ 3600MHz Socket AM2+  1106 
43 CPU AMD Athlon-64 X2 6400+ BOX (ADX6400) 3.2 GHz/2core/ 2Mb/125W/ 2000MHz Socket AM2  1097 
44 CPU AMD Athlon-64 X2 6400+ BOX Black Edition (без кулера) (ADX6400) 3.2 GHz/2core/ 2Mb/125W/ 2000MHz Socket AM2  1097 
45 CPU AMD Athlon-64 X2 6000+ BOX (ADX6000) 3.0 GHz/2core/ 2Mb/125W/ 2000MHz Socket AM2  1095 
46 CPU AMD Athlon-64 X2 6000+ (ADX6000) 3.0 GHz/2core/ 2Mb/125W/ 2000MHz Socket AM2  1095 
47 CPU AMD Phenom X4 9650 (HD9650W) 2.3 GHz/4core/ 2+2Mb/95W/ 3600MHz Socket AM2+  1080 
48 CPU AMD Phenom X4 9650 BOX (HD9650W) 2.3 GHz/4core/ 2+2Mb/95W/ 3600MHz Socket AM2+  1080 
49 CPU Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz/2core/ 2Mb/65W/ 800MHz LGA775  1074 
50 CPU Intel Core 2 Duo E4700 BOX 2.6 GHz/2core/ 2Mb/65W/ 800MHz LGA775  1074 
51 CPU Intel Core 2 Duo E7200 BOX 2.53 GHz/2core/ 3Mb/65W/ 1066MHz LGA775  1052 
52 CPU Intel Core 2 Duo E7200 2.53 GHz/2core/ 3Mb/65W/ 1066MHz LGA775  1052 
53 CPU Intel Core 2 Duo E6550 BOX 2.33 GHz/2core/ 4Mb/65W/ 1333MHz LGA775  1036 
54 CPU Intel Core 2 Duo E6550 2.33 GHz/2core/ 4Mb/65W/ 1333MHz LGA775  1036 
55 CPU AMD Athlon-64-FX62 2.8 GHz BOX (ADAFX62i) 2Mb/125W/ 2000MHz Socket AM2  1035 
56 CPU AMD Athlon-64 X2 5600+ (ADA5600) 2.8 GHz/2core/ 2Mb/89W/ 2000MHz Socket AM2  1035 
57 CPU AMD Athlon-64 X2 5600+ BOX (ADA5600) 2.8 GHz/2core/ 2Mb/89W/ 2000MHz Socket AM2  1035 
58 CPU Intel Core 2 Duo E6420 2.13 GHz/2core/ 4Mb/65W/ 1066MHz LGA775  1029 
59 CPU Intel Core 2 Duo E6420 BOX 2.13 GHz/2core/ 4Mb/65W/ 1066MHz LGA775  1029 
60 CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 GHz/2core/ 2Mb/65W/ 800MHz LGA775  1025 
61 CPU Intel Core 2 Duo E4600 BOX 2.4 GHz/2core/ 2Mb/65W/ 800MHz LGA775  1025 
62 CPU AMD Phenom X3 8650 (HD8650W) 2.3 GHz/3core/ 1.5+2Mb/95W/ 3600MHz Socket AM2+  1020 
63 CPU AMD Phenom X3 8650 BOX (HD8650W) 2.3 GHz/3core/ 1.5+2Mb/95W/ 3600MHz Socket AM2+  1020 
64 CPU AMD Phenom X4 9600 (HD9600W) 2.3 GHz/4core/ 2+2Mb/95W/ 3600MHz Socket AM2+  1015 
65 CPU AMD Phenom X4 9600 BOX Black Edition (HD960ZW) 2.3 GHz/4core/ 2+2Mb/95W/ 3600MHz Socket AM2+  1015 
66 CPU AMD Phenom X4 9600 BOX (HD9600W) 2.3 GHz/4core/ 2+2Mb/95W/ 3600MHz Socket AM2+  1015 
67 CPU Intel Core 2 Duo E6400 BOX 2.13 GHz/2core/ 2Mb/65W/ 1066MHz LGA775  1008 
68 CPU Intel Core 2 Duo E6400 2.13 GHz/2core/ 2Mb/65W/ 1066MHz LGA775  1008 
69 CPU Intel Pentium Dual-Core E5200 BOX 2.5 GHz/2core/ 2Mb/65W/ 800MHz LGA775  1004 
70 CPU Intel Pentium Dual-Core E5200 2.5 GHz/2core/ 2Mb/65W/ 800MHz LGA775  1004 
71 CPU AMD Athlon-64 X2 5400+ (ADA5400) 2.8 GHz/2core/ 1Mb/89W/ 2000MHz Socket AM2  997 
72 CPU AMD Athlon-64 X2 6000+ (ADA6000) 3.0 GHz/2core/ 2Mb/89W/ 2000MHz Socket AM2  993 
73 CPU AMD Phenom X4 9500 BOX (HD9500W) 2.2 GHz/4core/ 2+2Mb/95W/ 3600MHz Socket AM2+  987 
74 CPU AMD Phenom X4 9500 (HD9500W) 2.2 GHz/4core/ 2+2Mb/95W/ 3600MHz Socket AM2+  987 
75 CPU AMD Athlon-64 X2 5200+ BOX (ADA5200) 2.6 GHz/2core/ 2Mb/89W/ 2000MHz Socket AM2  949 
76 CPU AMD Athlon-64 X2 5200+ BOX (ADO5200) 2.6 GHz/2core/ 2Mb/65W/ 2000MHz Socket AM2  949 
77 CPU Intel Core 2 Duo E4500 BOX 2.2 GHz/2core/ 2Mb/65W/ 800MHz LGA775  948 
78 CPU Intel Core 2 Duo E4500 2.2 GHz/2core/ 2Mb/65W/ 800MHz LGA775  948 
79 CPU AMD Athlon-64 X2 5000+ BOX (ADO5000) 2.6 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 2000MHz Socket AM2  938 
80 CPU AMD Athlon-64 X2 5000+ BOX (ADA5000) 2.6 GHz/2core/ 1Mb/89W/ 2000MHz Socket AM2  938 
81 CPU AMD Athlon-64 X2 5000+ (ADA5000) 2.6 GHz/2core/ 1Mb/89W/ 2000MHz Socket AM2  938 
82 CPU AMD Athlon-64 X2 5000+ (ADO5000) 2.6 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 2000MHz Socket AM2  938 
83 CPU AMD Phenom X3 8450 BOX (HD8450W) 2.1 GHz/3core/ 1.5+2Mb/95W/ 3600MHz Socket AM2+  930 
84 CPU AMD Phenom X3 8450 (HD8450W) 2.1 GHz/3core/ 1.5+2Mb/95W/ 3600MHz Socket AM2+  930 
85 CPU Intel Pentium Dual-Core E2220 BOX 2.4 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 800MHz LGA775  926 
86 CPU Intel Pentium Dual-Core E2220 2.4 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 800MHz LGA775  926 
87 CPU AMD Athlon-64 X2 5600+ BOX (ADA5600) 2.9 GHz/2core/ 1Mb/89W/ 2000MHz Socket AM2  924 
88 CPU Intel Core 2 Duo E6320 BOX 1.86 GHz/2core/ 4Mb/65W/ 1066MHz LGA775  910 
89 CPU Intel Core 2 Duo E6320 1.86 GHz/2core/ 4Mb/65W/ 1066MHz LGA775  910 
90 CPU Intel Core 2 Duo E4400 BOX 2.0 GHz/2core/ 2Mb/65W/ 800MHz LGA775  903 
91 CPU Intel Core 2 Duo E4400 2.0 GHz/2core/ 2Mb/65W/ 800MHz LGA775  903 
92 CPU AMD Athlon-64 X2 5200+ (ADO5200) 2.7 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 2000MHz Socket AM2  903 
93 CPU AMD Athlon-64 X2 5200+ BOX (ADO5200) 2.7 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 2000MHz Socket AM2  903 
94 CPU AMD Athlon-64 X2 5000+ BOX Black Edition (без кулера) (ADO5000) 2.6 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 2000MHz Socket AM2  902 
95 CPU AMD Athlon-64 X2 5400+ BOX (ADO5400) 2.8 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 2000MHz Socket AM2  902 
96 CPU AMD Athlon-64 X2 5400+ (ADO5400) 2.8 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 2000MHz Socket AM2  902 
97 CPU AMD Athlon-64 X2 4800+ (ADA4800) 2.4 GHz/2core/ 2Mb/110W/ 2000MHz Socket-939  893 
98 CPU AMD Athlon-64 X2 4800+ BOX (ADA4800) 2.4 GHz/2core/ 2Mb/110W/ 2000MHz Socket-939  893 
99 CPU AMD Athlon-64 X2 5200+ (ADA5200) 2.6 GHz/2core/ 2Mb/89W/ 2000MHz Socket AM2  892 
100 CPU AMD Phenom X3 8600B (HD860BW) 2.3 GHz/3core/ 1.5+2Mb/95W/ 3600MHz Socket AM2+  888 
101 CPU AMD Athlon-64 X2 4800+ (ADO4800) 2.5 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 2000MHz Socket AM2  885 
102 CPU AMD Athlon-64 X2 4800+ BOX (ADO4800) 2.5 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 2000MHz Socket AM2  885 
103 CPU AMD Athlon-64 X2 5200+ (ADO5200) 2.6 GHz/2core/ 2Mb/65W/ 2000MHz Socket AM2  881 
104 CPU AMD Athlon-64 X2 4600+ BOX (ADA4600) 2.4 GHz/2core/ 1Mb/110W/ 2000MHz Socket-939  874 
105 CPU AMD Athlon-64 X2 4600+ (ADA4600) 2.4 GHz/2core/ 1Mb/110W/ 2000MHz Socket-939  874 
106 CPU Intel Pentium Dual-Core E2200 2.2 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 800MHz LGA775  872 
107 CPU Intel Pentium Dual-Core E2200 BOX 2.2 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 800MHz LGA775  872 
108 CPU Intel Core 2 Duo E6300 1.86 GHz/2core/ 2Mb/65W/ 1066MHz LGA775  870 
109 CPU Intel Core 2 Duo E6300 BOX 1.86 GHz/2core/ 2Mb/65W/ 1066MHz LGA775  870 
110 CPU AMD Athlon-64 X2 4600+ BOX (ADA4600) 2.4 GHz/2core/ 1Mb/89W/ 2000MHz Socket AM2  859 
111 CPU AMD Athlon-64 X2 4600+ (ADA4600) 2.4 GHz/2core/ 1Mb/89W/ 2000MHz Socket AM2  859 
112 CPU AMD Athlon-64 X2 4600+ BOX (ADO4600) 2.4 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 2000MHz Socket AM2  859 
113 CPU AMD Athlon-64 X2 4600+ (ADO4600) 2.4 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 2000MHz Socket AM2  857 
114 CPU Intel Core 2 Duo E4300 1.8 GHz/2core/ 2Mb/65W/ 800MHz LGA775  850 
115 CPU Intel Core 2 Duo E4300 BOX 1.8 GHz/2core/ 2Mb/65W/ 800MHz LGA775  850 
116 CPU AMD Athlon-64 X2 4400+ (ADA4400) 2.2 GHz/2core/ 2Mb/110W/ 2000MHz Socket-939  829 
117 CPU AMD Athlon-64 X2 4400+ BOX (ADA4400) 2.2 GHz/2core/ 2Mb/110W/ 2000MHz Socket-939  829 
118 CPU AMD Athlon-64 X2 4400+ (ADO4400) 2.3 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 2000MHz Socket AM2  828 
119 CPU AMD Athlon-64 X2 4400+ BOX (ADO4400) 2.3 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 2000MHz Socket AM2  828 
120 CPU Intel Pentium D 945 3.4 GHz/2core/ 4Mb/95W/ 800MHz LGA775  820 
121 CPU Intel Pentium D 945 BOX 3.4 GHz/2core/ 4Mb/95W/ 800MHz LGA775  820 
122 CPU Intel Pentium D 950 BOX 3.4 GHz/2core/ 4Mb/130W/ 800MHz LGA775  820 
123 CPU AMD Athlon-64 X2 4200+ BOX (ADA4200) 2.2 GHz/2core/ 1Mb/89W/ 2000MHz Socket AM2  819 
124 CPU AMD Athlon-64 X2 4200+ BOX (ADO4200) 2.2 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 2000MHz Socket AM2  819 
125 CPU AMD Athlon-64 X2 4200+ (ADA4200) 2.2 GHz/2core/ 1Mb/89W/ 2000MHz Socket AM2  819 
126 CPU AMD Athlon-64 X2 4200+ (ADO4200) 2.2 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 2000MHz Socket AM2  819 
127 CPU AMD Athlon X2 BE-2400 (ADH2400) 2.3 GHz/2core/ 1Mb/45W/ 2000MHz Socket AM2  811 
128 CPU Intel Celeron Dual-Core E1400 BOX 2.0 GHz/2core/ 512K/65W/ 800MHz LGA775  810 
129 CPU Intel Celeron Dual-Core E1400 2.0 GHz/2core/ 512K/65W/ 800MHz LGA775  810 
130 CPU AMD Athlon-64 X2 4200+ BOX (ADA4200) 2.2 GHz/2core/ 1Mb/89W/ 2000MHz Socket-939  807 
131 CPU AMD Athlon-64 X2 4200+ (ADA4200) 2.2 GHz/2core/ 1Mb/89W/ 2000MHz Socket-939  807 
132 CPU Intel Pentium Dual-Core E2180 BOX 2.0 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 800MHz LGA775  793 
133 CPU Intel Pentium Dual-Core E2180 2.0 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 800MHz LGA775  793 
134 CPU Intel Pentium Dual-Core E2160 BOX 1.8 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 800MHz LGA775  791 
135 CPU Intel Pentium Dual-Core E2160 1.8 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 800MHz LGA775  791 
136 CPU AMD Phenom X4 9100e (HD9100O) 1.8 GHz/4core/ 2+2Mb/65W/ 3200MHz Socket AM2+  789 
137 CPU Intel Pentium D 940 BOX 3.2 GHz/2core/ 4Mb/130W/ 800MHz LGA775  779 
138 CPU AMD Athlon-64 X2 4000+ BOX (ADO4000) 2.1 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 2000MHz Socket AM2  779 
139 CPU AMD Athlon-64 X2 4000+ (ADO4000) 2.1 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 2000MHz Socket AM2  779 
140 CPU AMD Athlon X2 4450e/B BOX (ADH4450/B) 2.3 GHz/2core/ 1Mb/45W/ 2000MHz Socket AM2  777 
141 CPU Intel Pentium D 930 3.0 GHz/2core/ 4Mb/95W/ 800MHz LGA775  765 
142 CPU Intel Pentium D 925 BOX 3.0 GHz/2core/ 4Mb/95W/ 800MHz LGA775  765 
143 CPU Intel Pentium D 925 3.0 GHz/2core/ 4Mb/95W/ 800MHz LGA775  765 
144 CPU Intel Pentium D 930 BOX 3.0 GHz/2core/ 4Mb/95W/ 800MHz LGA775  765 
145 CPU Intel Pentium D 840 3.2 GHz/2core/ 2Mb/130W/ 800MHz LGA775  764 
146 CPU AMD Athlon X2 BE-2350 BOX (ADH2350) 2.1 GHz/2core/ 1Mb/45W/ 2000MHz Socket AM2  757 
147 CPU AMD Athlon-64 X2 3800+ (ADO3800) 2.0 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 2000MHz Socket AM2  750 
148 CPU AMD Athlon-64 X2 3800+ BOX (ADA3800) 2.0 GHz/2core/ 1Mb/89W/ 2000MHz Socket AM2  750 
149 CPU AMD Athlon-64 X2 3800+ (ADA3800) 2.0 GHz/2core/ 1Mb/89W/ 2000MHz Socket AM2  750 
150 CPU AMD Athlon-64 X2 3800+ BOX (ADO3800) 2.0 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 2000MHz Socket AM2  750 
151 CPU AMD Athlon-64 X2 3800+ (ADA3800) 2.0 GHz/2core/ 1Mb/89W/ 2000MHz Socket-939  749 
152 CPU AMD Athlon-64 X2 3800+ BOX (ADA3800) 2.0 GHz/2core/ 1Mb/89W/ 2000MHz Socket-939  749 
153 CPU AMD Athlon-64 X2 3600+ BOX (ADO3600) 2.0 GHz/2core/ 512K/65W/ 2000MHz Socket AM2  741 
154 CPU Intel Pentium D 830 3.0 GHz/2core/ 2Mb/130W/ 800MHz LGA775  725 
155 CPU Intel Pentium 4 660 3.6 GHz/1core/ 2Mb/115W/ 800MHz LGA775  721 
156 CPU Intel Pentium 4 661 3.6 GHz/1core/ 2Mb/86W/ 800MHz LGA775  721 
157 CPU Intel Pentium 4 661 BOX 3.6 GHz/1core/ 2Mb/86W/ 800MHz LGA775  721 
158 CPU Intel Pentium 4 660 BOX 3.6 GHz/1core/ 2Mb/115W/ 800MHz LGA775  721 
159 CPU Intel Pentium Dual-Core E2140 1.6 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 800MHz LGA775  715 
160 CPU Intel Pentium Dual-Core E2140 BOX 1.6 GHz/2core/ 1Mb/65W/ 800MHz LGA775  715 
161 CPU AMD Athlon X2 4050e BOX (ADH4050) 2.1 GHz/2core/ 1Mb/45W/ 2000MHz Socket AM2  713 
162 CPU AMD Athlon-64 4000+ BOX (ADA4000) 2.6 GHz/1core/ 512K/62W/ 2000MHz Socket AM2  707 
163 CPU AMD Athlon X2 BE-2300 BOX (ADH2300) 1.9 GHz/2core/ 1Mb/45W/ 2000MHz Socket AM2  697 
164 CPU Intel Pentium D 915 BOX 2.8 GHz/2core/ 4Mb/95W/ 800MHz LGA775  693 
165 CPU Intel Pentium D 920 2.8 GHz/2core/ 4Mb/95W/ 800MHz LGA775  693 
166 CPU Intel Pentium D 915 2.8 GHz/2core/ 4Mb/95W/ 800MHz LGA775  693 
167 CPU Intel Pentium D 920 BOX 2.8 GHz/2core/ 4Mb/95W/ 800MHz LGA775  693 
168 CPU Intel Pentium D 820 2.8 GHz/2core/ 2Mb/95W/ 800MHz LGA775  688 
169 CPU AMD Athlon X2 BE-2300 (ADH2300) 1.9 GHz/2core/ 1Mb/45W/ 2000MHz Socket AM2  686 
170 CPU AMD Athlon-64 4000+ (ADA4000) 2.6 GHz/1core/ 512K/62W/ 2000MHz Socket AM2  681 
171 CPU AMD Athlon-64 4000+ (ADA4000) 2.4 GHz/1core/ 1Mb/89W/ 2000MHz Socket-939  674 
172 CPU AMD Athlon-64 4000+ BOX (ADA4000) 2.4 GHz/1core/ 1Mb/89W/ 2000MHz Socket-939  674 
173 CPU Intel Pentium 4 650 3.4 GHz/1core/ 2Mb/84W/ 800MHz LGA775  669 
174 CPU Intel Pentium 4 651 BOX 3.4 GHz/1core/ 2Mb/86W/ 800MHz LGA775  669 
175 CPU Intel Pentium 4 651 3.4 GHz/1core/ 2Mb/86W/ 800MHz LGA775  669 
176 CPU Intel Pentium 4 650 BOX 3.4 GHz/1core/ 2Mb/84W/ 800MHz LGA775  669 
177 CPU Intel Celeron Dual-Core E1200 BOX 1.6 GHz/2core/ 512K/65W/ 800MHz LGA775  665 
178 CPU Intel Celeron Dual-Core E1200 1.6 GHz/2core/ 512K/65W/ 800MHz LGA775  665 
179 CPU AMD Athlon-64 3800+ BOX (ADA3800) 2.4 GHz/1core/ 512K/89W/ 2000MHz Socket-939  656 
180 CPU AMD Athlon-64 3800+ (ADA3800) 2.4 GHz/1core/ 512K/89W/ 2000MHz Socket-939  656 
181 CPU Intel Pentium 4 641 BOX 3.2 GHz/1core/ 2Mb/86W/ 800MHz LGA775  653 
182 CPU Intel Pentium 4 640 3.2 GHz/1core/ 2Mb/84W/ 800MHz LGA775  653 
183 CPU Intel Pentium 4 640 BOX 3.2 GHz/1core/ 2Mb/84W/ 800MHz LGA775  653 
184 CPU Intel Pentium 4 641 3.2 GHz/1core/ 2Mb/86W/ 800MHz LGA775  653 
185 CPU AMD Athlon-64 3800+ (ADA3800) 2.4 GHz/1core/ 512K/62W/ 2000MHz Socket AM2  640 
186 CPU AMD Athlon-64 3800+ BOX (ADA3800) 2.4 GHz/1core/ 512K/62W/ 2000MHz Socket AM2  640 
187 CPU AMD Athlon-64 3800+ BOX (ADH3800) 2.4 GHz/1core/ 512K/45W/ 2000MHz Socket AM2  640 
188 CPU Intel Pentium 4 541 3.2 GHz/1core/ 1Mb/84W/ 800MHz LGA775  639 
189 CPU Intel Pentium 4 540/J 3.2 GHz/1core/ 1Mb/84W/ 800MHz LGA775  639 
190 CPU AMD Athlon-64 3700+ BOX (ADA3700) 2.2 GHz/1core/ 1Mb/89W/ 2000MHz Socket-939  624 
191 CPU AMD Athlon-64 3700+ (ADA3700) 2.2 GHz/1core/ 1Mb/89W/ 2000MHz Socket-939  624 
192 CPU Intel Pentium D 805 BOX 2.66 GHz/2core/ 2Mb/95W/ 533MHz LGA775  624 
193 CPU Intel Pentium D 805 2.66 GHz/2core/ 2Mb/95W/ 533MHz LGA775  624 
194 CPU AMD Athlon-64 3500+ (ADA3500) 2.2 GHz/1core/ 512K/89 или 67W/ 2000MHz Socket-939  605 
195 CPU AMD Athlon-64 3500+ BOX (ADA3500) 2.2 GHz/1core/ 512K/89 или 67W/ 2000MHz Socket-939  605 
196 CPU AMD SEMPRON X2 2100 (SDO2100) 1.8 GHz/2core/ 512K/65W/ 1600MHz Socket AM2  603 
197 CPU Intel Celeron 440 2.0 GHz/1core/ 512K/35W/ 800MHz LGA775  601 
198 CPU Intel Celeron 440 BOX 2.0 GHz/1core/ 512K/35W/ 800MHz LGA775  601 
199 CPU AMD Athlon LE-1620 BOX (ADH1620) 2.4 GHz/1core/ 1Mb/45W/2000MHz Socket AM2  600 
200 CPU AMD Athlon LE-1600 BOX (ADH1600) 2.2 GHz/1core/ 1Mb/45W/2000MHz Socket AM2  599 
201 CPU AMD Athlon LE-1600 (ADH1600) 2.2 GHz/1core/ 1Mb/45W/1000MHz Socket AM2  599 
202 CPU AMD Athlon-64 3500+ (ADA3500) 2.2 GHz/1core/ 512K/62W/ 2000MHz Socket AM2  596 
203 CPU AMD Athlon-64 3500+ BOX (ADA3500) 2.2 GHz/1core/ 512K/62W/ 2000MHz Socket AM2  596 
204 CPU Intel Pentium 4 630 3.0 GHz/1core/ 2Mb/84W/ 800MHz LGA775  594 
205 CPU Intel Pentium D 935 3.2 GHz/2core/ 4Mb/95W/ 800MHz LGA775  588 
206 CPU Intel Pentium D 935 BOX 3.2 GHz/2core/ 4Mb/95W/ 800MHz LGA775  588 
207 CPU Intel Celeron D 360 3.46 GHz/1core/ 512K/65W/ 533MHz LGA775  580 
208 CPU Intel Celeron D 365 3.6 GHz/1core/ 512K/65W/ 533MHz LGA775  580 
209 CPU Intel Pentium 4 524 3.06 GHz/1core/ 1Mb/84W/ 533MHz LGA775  574 
210 CPU Intel Pentium 4 524 BOX 3.06 GHz/1core/ 1Mb/84W/ 533MHz LGA775  574 
211 CPU AMD Athlon-64 3200+ (ADA3200) 2.0 GHz/1core/ 512K/67W/ 2000MHz Socket-939  562 
212 CPU AMD Athlon-64 3200+ BOX (ADA3200) 2.0 GHz/1core/ 512K/67W/ 2000MHz Socket-939  562 
213 CPU AMD SEMPRON LE-1250 (SDH1250) 2.2 GHz/1core/ 512K/45W/ 1600MHz Socket AM2  552 
