Все цены на Колонки
Колонки Altec Lansing
Колонки Creative
Колонки Defender
Колонки Dialog
Колонки Edifier
Колонки Gembird
Колонки Genius
Колонки Jetbalance
Колонки Kreolz
Колонки Microlab
Колонки Nakatomi
Колонки SonicGear
Колонки Soundtronix
Колонки Sven
Колонки T&D
Колонки TopDevice
Колонки Trust
Артикул: #81395
Колонки SVEN IHOO T100 Wooden (5колонок +Subwoofer, дерево, ПДУ, FM tuner)
• Цены на Колонки Sven
все приведенные в прайсе товары есть на складе
• архив описаний
описания на все товары когда-либо у нас продававшиеся
Розница, за наличные | ||||||||||
5 826 руб. 67 коп. | ||||||||||
Добавить в корзину
Cодержимое корзины можно будет в дальнейшем использовать:
1. Для заказа доставки 2. Для резервации товара перед очным посещением магазина 3. Для выписки счета на безналичную оплату 4. Для всего остального | ||||||||||
Розн |
Опт |
Дил |
||||||||
193.00 у.е.? |
188.00 у.е.? |
183.00 у.е.? |
||||||||
| добавьте в корзину кликнув по цене | ||||||||||
Срок гарантии: 12 мес. | ||||||||||
Как купить?
Заказать Sven IHOO T100
- с доставкой по Москве
- с доставкой по России
- в магазинах в других городах
- за безнал с 30% предоплатой
|
Фото с разных ракурсов 28 шт |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
распечатать описание |

| "Основные характеристики" | ||
| Производитель | Sven | |
| Модель | IHOO T100 | |
| Описание | Активная 5.1 акустическая система | |
| Цвета, использованные в оформлении | Дерево, серебристый | |
| Тип | 5.1 | |
| Сопротивление | 4 Ома | |
| "Особенности корпуса" | ||
| Выход фазоинвертора | На передней панели | |
| ЖК-дисплей | Есть | |
| Расположение регуляторов | На передней панели | вид панели управления | |
| Материал корпуса | Сабвуфер: дерево (МДФ); сателлиты: дерево (МДФ) | |
| "Аудио" | ||
| Отношение сигнал/шум | 75 дБ | |
| Разделение каналов, колонки | 32 дБ | |
| Выходная мощность | Сабвуфер: 50 Вт; сателлиты: по 20 Вт | |
| Суммарная выходная мощность | 150 Ватт | |
| Динамики колонок | Сабвуфер: 165 мм; фронтальные сателлиты: НЧ/СЧ 100 мм, ВЧ 19 мм; центральная колонка: 2 х НЧ/СЧ 100 мм, ВЧ 19 мм; тыловые сателлиты: 100 мм. | |
| Частотный диапазон сабвуфера | 40 - 125 Гц | |
| Частотный диапазон сателлитов | 125 Гц - 22 кГц | |
| "Конфигурация" | ||
| FM-тюнер | Есть; 87 - 108 МГц; чувствительность 20 дБ | |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" | ||
| Разъемы для подключения сателлитов | Пружинные зажимы | |
| Разъемы | Вход 5.1, аудиовход 2xRCA | |
| "Питание" | ||
| Питание | От электросети | |
| Блок питания | Встроенный | |
| "Потребительские свойства" | ||
| Магнитное экранирование | Есть у фронтальных сателлитов и центральной колонки | |
| Крепление к стене | Возможно крепление к стене тыловых сателлитов. | |
| "Комплект поставки и опции" | ||
| Пульт ДУ | Беспроводной | пульт | |
| Комплект поставки | 3 аудиокабеля 2xRCA - 2xRCA, 3 аудиокабеля миниджек - 2xRCA, пульт ДУ, 2 батарейки типа AAA | комплект №1 | комплект №2 | комплект №3 | пульт | |
| "Прочие характеристики" | ||
| Потребление энергии | 180 Вт | |
| Размеры сабвуфера | 200 х 420 х 360 мм | |
| Размеры сателлитов | 168 х 300 х 220 мм - фронтальные сателлиты; 150 х 180 х 150 мм - тыловые сателлиты | |
| Размеры центральной колонки | 400 х 140 х 150 мм | |
| "Логистика" | ||
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 69.5 x 47 x 38 см | |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 23.4 кг | |
| "Внешние источники информации" | ||
| Телефон основного сервисного центра | (495) 925-64-47 | |
| Ссылка на сайт производителя | www.sven.ru | |
| Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС - Компьютерный Супермаркет. | ||














вид панели управления