«Видеокарты»
•Видеокарты ASUS
•Видеокарты Elitegroup
•Видеокарты Gainward
•Видеокарты GigaByte
•Видеокарты HIS
•Видеокарты Innovision
•Видеокарты Leadtek
•Видеокарты MSI
•Видеокарты Palit
•Видеокарты Point Of View
•Видеокарты PowerColor
•Видеокарты Sapphire
•Видеокарты XFX
•Видеокарты ZOTAC
•Видеокарты на чипсете ATI
•Видеo- & TV карты и системы
•Профессиональные видеоускорители
512Mb <PCI-E> DDR-3 Sapphire <ATI RADEON HD4670> (RTL) +DVI+HDMI
• Цены на Видеокарты Sapphire
все приведенные в прайсе товары есть на складе
• архив описаний
описания на все товары когда-либо у нас продававшиеся
Розница, за наличные | ||
2409 руб. 20 коп. | ||
|
Добавить в корзину
Cодержимое корзины можно будет в дальнейшем использовать:
1. Для заказа доставки 2. Для резервации товара перед очным посещением магазина 3. Для выписки счета на безналичную оплату 4. Для всего остального | ||
Розн |
Опт |
Дил |
76.00 у.е.? |
74.00 у.е.? |
71.50 у.е.? |
| добавьте в корзину кликнув по цене | ||
Срок гарантии: 20 мес. | ||
Как купить?
Заказать Sapphire HD 4670 512MB GDDR3(HDMI On-board)
- с доставкой по Москве
- с доставкой по России
|
Фото с разных ракурсов 8 шт |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|

| Основные | ||
| Производитель | Sapphire | |
| Модель | HD 4670 512MB GDDR3(HDMI On-board) | |
| Техпроцесс | 55 нм | |
| Поддержка API | DirectX 10.1 и OpenGL 2.0 | |
| Видео | ||
| RAMDAC | 400 МГц - 2 шт., 10 бит на канал. | |
| Максимальное разрешение 2D/3D | 2560 x 1600 при подключении DVI монитора, 2048 x 1536 (при подключении аналогового монитора). | |
| Поддержка HDCP | Есть (1080p) | |
| Конфигурация видеокарты | ||
| GPU | Radeon HD 4670 | |
| Частота GPU | 750 МГц | |
| Кол-во универсальных процессоров | 320 | |
| Видеопамять | 512 Мб | |
| Тип видеопамяти | GDDR3 | |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 бит | |
| Частота видеопамяти | 1000 МГц (2.0 ГГц DDR) | |
| Кол-во пиксельных конвейеров | 16, 8 блоков выборки текстур | |
| Охлаждение видеокарты | ||
| Охлаждение видеокарты | Активное (радиатор с вентилятором на процессоре) | |
| Управление скоростью вентилятора видеокарты | Нет (проверено в НИКСе) | |
| Разъемы и выходы | ||
| Порты | DVI-I, HDMI, 15-пиновый коннектор D-Sub | |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс | PCI Express 2.0 16x (совместим с PCI Express 1.х) | |
| Совместимость | ||
| Требования к системе | Блок питания мощностью 400 Вт или 550 Вт для двух видеокарт в режиме CrossFire | |
| Поддержка ОС | Windows XP x64, Windows XP, Windows MCE 2005, Windows Vista | |
| Логистика | ||
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 23.5 x 16.5 x 6.2 см | |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.4 кг | |
| Внешние источники информации | ||
| Ссылка на сайт производителя | www.sapphiretech.com | |
| Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС - Компьютерный Супермаркет. | ||



