«Материнские платы»
•Материнские платы ASRock
•Материнские платы ASUS
•Материнские платы Biostar
•Материнские платы Elitegroup
•Материнские платы GigaByte
•Материнские платы INTEL
•Материнские платы MSI
•Материнские платы SuperMicro
INTEL D945GCLF2 (OEM) Atom 330 <i945GC> SVGA+GbLAN Mini-ITX 1DDR-II <PC2-5300>
• Цены на Материнские платы INTEL
все приведенные в прайсе товары есть на складе
• архив описаний
описания на все товары когда-либо у нас продававшиеся
|
Фото с разных ракурсов 5 шт |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|

| Основные | ||
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | FDD интерфейса нет | |
| Производитель | INTEL | |
| Модель | D945GCLF2 | | |
| Частота работы процессора | 1.6 ГГц | |
| Процессор | ||
| Процессор | Уже установлен Intel Atom 330 (замена процессора невозможна) | |
| Частота шины | 533 МГц | |
| Кэш L2 | 512 Кб х2 | |
| Поддержка Hyper Threading | Да | |
| Поддержка 64 бит | Да | |
| Количество ядер | 2 | |
| Поддержка процессоров | ||
| Энергопотребление процессора | До 8 Вт | |
| Чипсет мат. Платы | Intel 945GC (QG82945GC + NH82801GB (ICH7)) | | |
| Видео | ||
| Видео M/B | Intel GMA 950 | |
| Аудио | ||
| Звук | 6-канальный HDA CODEC Realtek ALC662 | |
| Поддержка памяти | ||
| Количество разъемов DDR2 | 1 | |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR2 PC2-4200 (DDR2-533), PC2-5300 (DDR2-667) | | |
| Официально поддерживаемые стандарты памяти | PC2-5300 (DDR2 667 МГц), PC2-4200 (DDR2 533 МГц) | | |
| Max объем оперативной памяти | 2 Гб | |
| Конфигурация | ||
| BIOS | Intel BIOS, 4 Мбит | |
| Коммуникации | ||
| Сеть | Сетевой контроллер Realtek 8111C 10/100/1000 Мбит/сек | |
| Разъемы и выходы | ||
| Количество разъемов PCI | 1 | |
| Serial ATA | 2 канала с возможностью подключения 2х устройств. | |
| Поддержка UDMA/100 | 1 канал с возможностью подключения 2х устройств. | |
| Клавиатура/мышь | PS/2 | |
| Порты | 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 4x USB 2.0, 1x LPT, 1x COM, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, 1x TV-out S-video, Line-out, Line-in, Mic-in | |
| Охлаждение | ||
| Охлаждение | Активное | |
| Совместимость | ||
| Формат платы | Mini-ITX (172x 172 мм) | |
| Логистика | ||
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 21 x 18 x 6 см | |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.466 кг | |
| Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС - Компьютерный Супермаркет. | ||


