«Звуковые карты»
•Звуковые карты ASUS
•Звуковые карты Creative
•Звуковые карты DigiDesign
•Звуковые карты ECHO
•Звуковые карты EGOSYS
•Звуковые карты INFRASONIC
•Звуковые карты M-Audio (MIDIMan)
•Звуковые карты MOTU
•Звук. карты Native Instruments
•Звуковые и FM карты
E-MU 0404 USB (RTL) (Analog 2in/2out , S/PDIF in/out, MIDI in/out, 24Bit/192kHz, USB2.0) <Black REV.B>
• Цены на Звуковые карты Creative
все приведенные в прайсе товары есть на складе
• архив описаний
описания на все товары когда-либо у нас продававшиеся
|
Фото с разных ракурсов 7 шт |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|

| Основные | ||
| Zero-Latency Direct Monitoring | Есть | |
| Количество независимых входных каналов | 4 | |
| Количество независимых выходных каналов | 4 | |
| Производитель | Creative | |
| Модель | E-MU 0404 USB | |
| Описание | Внешний модуль MIDI и аудиоинтерфейса | |
| Тип оборудования | Внешняя профессиональная звуковая карта | |
| ЦАП | AKM AK4396 (24 бит 192 кГц) | |
| АЦП | AKM AK5385A (24 бит 192 кГц) | |
| Количество колонок | 2 | |
| Динамический диапазон | 113 дБ(А) линейный вход Hi-Z, 117 дБ(А) - линейные выходы, 114 дБ(А) выход на наушники | |
| Частота дискретизации | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 кГц (частоты выше 96кГц не поддерживаются под MacOS, также на них не работает Direct Monitoring) | |
| Уровень сигнала | -10dBV номинальный, +12dBV максимальный | |
| Поддержка API | ASIO 2.0, WDM, MME, DirectSound (Windows), CoreAudio, Core Midi (Mac OS) | |
| Аудио | ||
| THD+N | 0.0009% линейный вход Hi-Z, 0.0009% микрофонный вход,, 0.001% линейные выходы, 0.018% выход на наушники. | |
| Отношение сигнал/шум | 113 дБ(А) линейный вход Hi-Z, 112.5 дБ(А) - микрофонный вход, 117 дБ(А) - линейные выходы, 114 дБ(А) выход на наушники | |
| Частотный диапазон | 20 Гц - 20 кГц, +0.20/-0.10 дБ (вход), 20 Гц - 20 кГц, +0.05/-0.10 (выход) | |
| Разъемы и выходы | ||
| Аналоговые входы | 2x универсальных разъема TRS/XLR микрофон/линейный вход Hi-Z (с предусилителем, регулятором уровня и индикацией входного сигнала) | |
| Аналоговые выходы | 2х балансных разъема 1/4”, 1x 1/4” выход на наушники(с регулятором громкости). | |
| S/PDIF | 24 бит/96 кГц c поддержкой AES/EBU | |
| Цифровые аудио входы/выходы | Коаксиальный(RCA) и оптический (TosLink) вход и выход, MIDI(DIN) вход и выход. | |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс | USB 2.0 (Под Windows возможна работа на USB1.1 в режиме 48кГц/16бит) | |
| Совместимость | ||
| Требования к системе | Процессор Intel или AMD 1,2ГГц и выше, 512 Мб памяти, 500Мб свободного места на диске | |
| Комплект поставки и опции | ||
| ПО в комплекте | Cakewalk SONAR LE, Steinberg Cubase LE, Steinberg Wavelab Lite, Ableton Live Lite 4(Windows и Mac), IK Multimedia AmpliTube LE, SFX Machine LT, E-MU Proteus VX LE, Celemony Melodyne essential, BIAS Peak Express 5(для Macintosh) | |
| Совместимость | ||
| Поддержка ОС | Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, MacOS X 10.4.3 и выше | |
| Логистика | ||
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 29.5 х 15 х 26.5 см | |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.785 кг | |
| Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС - Компьютерный Супермаркет. | ||





